Окрас | Black melanistic tabby |
Группа окрасов | Меланистические |
Базовая группа | Черная |
Редакция | №1 от 01.12.2023 |
Исх. рег. № |
Настоящим стандартом фелинологическая система WFA признает новый окрас в породах BEN (“Бенгальская”) и CAM (“Кашемир”) в части фенотипичных и генетических характеристик окраса, а такж шкалы его оценки. WFA оставляет за собой право вносить любые изменения и дополнения в стандарт в последующем.
Генетика окраса
Ген | Локус А (локус “Агути”), Ген ASIP Доминантные ряды (предваительно): A > APb > aPb >= a где Apb & aPb – аллели азиатской леопардовой кошки, A & a – аллели “агути” домашней кошки |
Аллель проявления окраса | в процессе изучения, рекомендуются вязки с Black charcoal spotted/rosetted и Black melanistic spotted/rosetted, допускаются вязки с носителями меланистического окраса |
Описание окраса | Является результатом сочетания аллелей APb (аллель азиатской леопардовой кошки) и а (неагути) по гену А |
Условия признания окраса
Признание в породах | BEN, CAM |
Кроссы | BEN F1-SBT, CAM F1-SBT, ASI. Для признания в LO должны соблюдаться условия, предусмотренные стандартами пород |
Перечень генетических тестов для производителей | A – состояние генома в локусе А по аллелям домашней кошки А APb – состояние генома в локусе A по аллелям азиатской леопардовой кошки APb B – состояние генома в локусе B С – cостояние генома в локусе С |
Код окраса в документах | e (от англ extreme – экстремальный, указывается после кода базового окраса) например, ne 24r (black melanistic rosetedl) |
Список признанных окрасов
код | название окраса | код | название окраса |
ne 22 | Black melanistic marbled | ne 24r | Black melanistic rosetted |
ne 24 | Black melanistic spotted |
Все черепаховые окрасы, красная группа окрасов, акромланистические окрасы считаются не признанными в меланистической группе окрасов.
WFA оставляет за собой право внесение изменений и дополнений в стандарт окраса в связи с тем, что генетика меланистического окраса гибридных кошек в настоящий момент в процессе исследования.
Степень признания видов рисунчатых меланистических окрасов применимо и ограничено Стандартами пород, в которых данный окрас признается.
Описание фенотипа стандарта окраса
ne tabby | описание фенотипа окраса |
Общее впечатление | черная кошка с блестящей шерстью, напоминающая пантеру, хорошо прокрашенная по корпусу, имеющая муарящий рисунок tabby |
Описание окраса | полностью окрашенная в черный цвет кошка с еще более плотной пигментацией черного окраса в зоне рисунка, окрас проявляется уже у новорожденных котят и с возрастом становится хорошо пигментированным (в т.ч. у корней волос) |
Рисунок | Разрешается мраморный модифицированный, пятнистый или розетчатый рисунок по корпусу кошки. Зона рисунка должна иметь очень насыщенную и плотную пигментацию черным пигментом. Рисунок должен быть четким, не размытым. При перекрытии хорошо развитым глиттером создавать эффект муара, хорошо просматриваться на корпусе кошки при осмотре ее при солнечном свете под углом. Степень развития глиттера должна создавать еще большую глубину и блеск (сияние) шерсти животного. Допускается и не считается недостатком разный размер розеток или пятен по корпусу кошек. Маска “Зорро” на морде должна отсутствовать. |
Окрас остевых и покровных волос (основной тон окраса) | Черный хорошо прокрашенный до корней, достаточно плотной пигментации. Расценивать непрокрас по корпусу как серьезные недостатки окраса |
Подшерсток | Слабо развитый подшерсток должен быть окрашен в черный цвет идентичного тона с остевым волосом. Расценивать менее плотную пигментацию подшерстка как серьезный недостаток в окрасе (серый подшерсток, непрокрас у корней волос и тд) |
Нижняя часть корпуса | Предпочтение в сравнении отдается черному цвету нижней части корпуса. Допускаются и не штрафуется менее плотная пигментация нижней части корпуса по сравнению с верхней частью корпуса, тем не менее нижняя часть корпуса должна быть равнмерно прокрашена. |
Пуговичная планка | присутствует, черного цвета, создает эффект муара |
Хвост | полностью окрашен в черный цвет, рисунок черног цвета и кончик хвоста имеют более плотную черную пигментацию, различимую при дневном свете |
Конечности | Внешняя сторона конечностей окрашена в тон основного окраса, маркеры имеют более плотную пигментацию, создают эффект муара, различимы при дневном свете Внутренняя сторона конечностей может иметь менее плотную пигментацию черного пигмента, маркеры могут быть более заметны визуально. Предпочтение в сравнении отдается более ровному и плотному прокрашиванию, приближенному к тону основного окраса. |
Подушечки лап | черные или угольно-черные (допускается едва заметный легкий оттенок истинного цвета под черной плотной “вуалью”) |
Уши | в тон основного окраса |
Подусники, подбородок с переходом на верхнюю часть груди, “очки” | черные, веснушки имеют еще более плотную черную пигментацию, усы черные на подбородке и верхней части груди допускается чуть менее плотная пигментация шерсти |
Обводка глаз, носа, губ | черная или угольно-черная, плотной пигментации |
Цвет глаз | любые оттенки янтарного цвета глаз с легким сероватым оттенком, создающим впечатление более холодного и прозрачного цвета радужки глаз, допускается чуть более плотная пигментация серой вуали в верхней части радужки |
Цвет мочки носа | черная или угольно-черная (допускается едва заметный легкий оттенок истинного цвета под черной плотной “вуалью”) |
Допуск без снижения оценки | Чуть более светлые оттенки черного цвета в нижней части корпуса, внутренней части конечностей, нижней части хвоста |
Особенности проявления окрасов в фенотипе
окрас | обводка глаз | зеркальце носа + обводка | обводка губ | подушечки лап |
ne 22 – black melanistic marbled | черная | кирпичная с зачернением или черная + черная | черная | черный |
ne 24 – black melanistic spotted | черная | кирпичная с зачернением или черная + черная | черная | черный |
ne 24r – black melanistic rosetted | черная | кирпичная с зачернением или черная + черная | черная | черный |
Шкала оценки, коэффициент
Эталон окраса | 1 |
Штрафы: | коэффициент |
---|---|
непрокрас прикорневой зоны в черный цвет (наличие серой или белой прикорневой зоны на корпусе кошки) | -0,5 |
резкий контраст между основным тоном верхней и нижней частями корпуса | -0,5 |
любой другой цвет глаз, кроме предусмотренных стандартом | -0,5 |
любой другой цвет основного цвета корпуса кроме предусмотренного стандартом (слабая вуаль и ассоциации с чаркоалом) | -0,5 |
неравномерный прокрас по длине волоса, коричневые или бурые тона подшерстка | -0,5 |
белый или почти белый подбородок, соединенный так или иначе со светлой грудью и животом | -0,5 |
отсутствие налета серого цвета на радужке | -0,5 |
отсутствие глиттера | -0,5 |
слабо развитый глиттер | -0,2 |
Лимиты штрафных баллов: | |
---|---|
Сумма штрафных баллов Титул limit | сумма штрафных баллов, умноженных % веса окраса в шкале оценки стандарта породы должно быть равно минимально допустимому уровню баллов для набора титула |
Сумма штрафных баллов без присуждения оценки | сумма штрафных баллов, умноженных % веса окраса в шкале оценки стандарта породы должно быть меньше чем минимально допустимый уровень баллов для набора титула, но не ниже 10 баллов от нижнего лимита для набора титулов |
сумма штрафных баллов для дисквалификации по окрасу | сумма штрафных баллов, умноженных % веса окраса в шкале оценки стандарта породы меньше, чем результат, полученный между минимально допустимым уровнем баллов для набора титула минус 11 баллов |
При экспертизе животное в соответствии со стандартом окраса было оштрафовано:
по цвету глаз – снижение оценки за отсутствие серого налета на радужке глаз на коэффициент 0,2
по окрасу за белую прикорневую зону – снижение оценки на коэффициент 0,5
к типу рисунка претензий нет (не оштрафован)
Расчет штрафов за цвет глаз: 1,50,2 = 0,3 балла величина штрафа в соответствии со шкалой оценки, предусмотренной стандартом породы. К зачету для суммирования баллов при присуждении титула идет 1,5-0,3 = 1,2 балла Расчет штрафов за недостаток по окрасу шерсти: 80,5 = 4 балла величина штрафа в соответствии со шкалой оценки, предусмотренной стандартом породы. К зачету для суммирования баллов при присуждении титула идет 8-4 = 4 балла
Присуждение титула при отсутствии других замечаний в соответствии со шкалой оценки в стандарте рассчитывается следующим образом: 100 – (0,3+4) = 95,7 балла. Животное претендует на закрытие титула “Чемпион”, в котором Титул-лимит 80 баллов. Т.е. Титул “Чемпион” животному присуждается, если нет иных штрафов по стандарту окраса. Если иных несоответствий нет и с возрастом не проявится, то животное сможет закрыть титул вплоть до титула International Champion, но титул Supreme уже нет, т.к. баллов для минимума ему уже не хватает.
Дисквалификация по окрасу: | |
---|---|
неполный меланизм от 50% по корпусу | х |
отсутствие муарящего рисунка по корпусу (солидный окрас) | х |
мозаицизм глаз | х |
мозаицизм шерсти | х |
дисквалификация из-за специфических требований к окрасу породы (если прямо указано в стандарте породы) | х |
Примеры окраса
использованы материалы из открытых интернет-источников с целью иллюстрации окраса