Признанные окрасы WFA
| код окраса | название окраса_ENG | специфичные названия_ENG | группа окрасов | примечание |
|---|---|---|---|---|
| n | black | sable (BUA / BUE) ruddy (ABY / SOM) seal (acromelanistic) ebony (OLH / OSH) tawny (OCI) | basic color | |
| a | blue | --- | basic color | |
| b | chocolate | champagne (BUA) | basic color | |
| c | lilac | platinum (BUA) | basic color | |
| o | cinnamon | sorrel (ABY / SOM) | basic color | |
| p | fawn | --- | basic color | |
| d | red | --- | basic color | |
| e | cream | --- | basic color | |
| f | black tortie | --- | basic color | |
| g | blue tortie | --- | basic color | |
| h | chocolate tortie | --- | basic color | |
| j | lilac tortie | --- | basic color | |
| q | cinnamon tortie | --- | basic color | |
| r | fawn tortie | --- | basic color | |
| w | white | --- | basic color | + eyes color code up to code of coat color |
| am | blue caramelized | --- | m – dilute modification (up to basic color) | |
| cm | lilac caramelized | --- | m – dilute modification (up to basic color) | |
| pm | fawn caramelized | --- | m – dilute modification (up to basic color) | |
| em | apricot | --- | m – dilute modification (up to basic color) | |
| gm | blue tortie caramelized | --- | m – dilute modification (up to basic color) | |
| jm | lilac tortie caramelized | --- | m – dilute modification (up to basic color) | |
| rm | fawn tortie caramelized | --- | m – dilute modification (up to basic color) | |
| nt | amber | --- | t – amber modification (up to basic color), | NFO, KBL, KBS only |
| at | light amber | --- | t – amber modification (up to basic color), | NFO, KBL, KBS only |
| dt | red amber | --- | t – amber modification (up to basic color), | NFO, KBL, KBS only |
| et | cream amber | --- | t – amber modification (up to basic color), | NFO, KBL, KBS only |
| ft | amber tortie | --- | t – amber modification (up to basic color), | NFO, KBL, KBS only |
| gt | light amber tortie | --- | t – amber modification (up to basic color), | NFO, KBL, KBS only |
| nz | black charcoal | seal charcoal (acromelanistic color only) | z – charcoal modification (up to basic color), | BEN, CAM, SAV only |
| az | blue charcoal | --- | z – charcoal modification (up to basic color), | BEN, CAM, SAV only |
| nzs | black charcoal silver | seal charcoal silver (acromelanistic color only) | z – charcoal modification (up to basic color), | BEN, CAM, SAV only |
| azs | blue charcoal silver | --- | z – charcoal modification (up to basic color), | BEN, CAM, SAV only |
| ne | black melanistic | --- | e – melanistic modification (up to basic color), | BEN, CAM, SAV, SRG only |
| nes | black melanistic silver | --- | e – melanistic modification (up to basic color), | BEN, CAM only |
| s | silver | smoke (non-agouti only) | silver/golden | |
| y | golden | --- | silver/golden | |
| ys | sunshine | --- | additional modifications | bimetallic, for KBL, KBS, SIB, NEM only |
| yl | golden light | --- | additional modifications | BLH, BSH, SFL, SFS, SCL, SCS, PER, PEC only |
| u | urajiro | --- | additional modifications | BLH, BSH, SFL, SFS, SCL, SCS only |
| 11 | shaded | --- | tabby patterns | |
| 12 | shell | --- | tabby patterns | |
| 13 | marengo | --- | tabby patterns | RLH, RSH only |
| 21 | tabby | --- | tabby patterns | any unexpected tabby patterns |
| 22 | blotched | marbled (BEN, CAM only) | tabby patterns | |
| 23 | mackerel | --- | tabby patterns | |
| 24 | spotted | --- | tabby patterns | |
| 24r | rosetted | --- | tabby patterns | |
| 25 | ticked | --- | tabby patterns | |
| 26 | grizzled ticked | --- | tabby patterns | CHS only |
| 31 | sepia | --- | acromelanistic | burmese color |
| 32 | mink | --- | acromelanistic | tonkinese color |
| 33 | point | --- | acromelanistic | siamese color |
| 34 | sable seal sepia ticked | --- | acromelanistic | SIN only |
| 01 | van | --- | piebald colors | |
| 02 | harlequin | --- | piebald colors | |
| 03 | bicolor | --- | piebald colors | |
| 04 | mitted | --- | piebald colors | RAG only |
| 08 | residual white | --- | piebald colors | DBE only |
| 09 | with white | --- | piebald colors | code 09 is used for any small residual amount of white in the color (medallions, etc.), except for those provided by codes 01-08 |
| x | non-recognized color | --- | SPECIAL CODES | if only experimental color program was not registrated in WFA Register |
| 61 | blue eyes | --- | eyes classic serious | |
| 62 | orange / yellow eyes | --- | eyes classic serious | |
| 63 | odd eyes | --- | eyes classic serious | |
| 64 | green eyes | --- | eyes classic serious | |
| 65 | burmese color eyes | --- | eyes, acromelanistic serious | |
| 66 | tonkinese color eyes | --- | eyes, acromelanistic serious | |
| 67 | siamese color eyes | --- | eyes, acromelanistic serious | |
| 68 | DBE blue eyes | --- | eyes, DBE serious | DBE only |
| 68a | DBE blue-green eyes | --- | eyes, DBE serious | DBE only |
| 68b | DBE blue-yellow (orange) eyes | --- | eyes, DBE serious | DBE only |
| 68c | DBE green-yellow (orange) eyes | --- | eyes, DBE serious | DBE only |
| 68d | DBE green eyes | --- | eyes, DBE serious | DBE only |
| 68e | DBE yellow (orange) eyes | --- | eyes, DBE serious | DBE only |
| 68f | some DBE-classic odd eyes | --- | eyes, DBE serious | DBE only |
| 68g | DBE mosaicism of the eyes | --- | eyes, DBE serious | DBE only |
