1. Признание и кодировка золотого пойнтового окраса системой WFA
Золотой пойнтовый окрас британского происхождения формируется под воздействием двух гена wbBSH и cs/cs (в гомозиготном состоянии), которые модифицируют черный пигмент, лежащий в основе окраса. Оба гена имеют рецессивный характер наследования. Золотой окрас под воздействием гена cs приобретает температуро-зависимые свойства с характерными проявлениями пойнтов и более светлые оттенки золотого окраса на пойнтах.
Настоящим стандартом WFA признает золотой пойнтовый окрас в черной группе рисунчатых окрасов, кодируется символом “у” + код рисунка + код 33 (пойнт) и указывается после символа базового окраса, например, ny 11 33 (black golden shaded point), а именно:
Таблица 1. Коды окрасов
Код | Название окраса | Код | Название окраса |
ny 1133 | Black golden shaded point | ny 1233 | Black golden shell point |
ay 1133 | Blue golden shaded point | ay 1233 | Blue golden shell point |
by 1133 | Chocolate golden shaded point | by 1233 | Chocolate golden shell point |
cy 1133 | Lilac golden shaded point | cy 1233 | Lilac golden shell point |
oy 1133 | Cinnamon golden shaded point | oy 1233 | Cinnamon golden shell point |
py 1133 | Fawn golden changed point | py 1233 | Fawn golden shell point |
ny 2133 | Black golden tabby point | ny 2533 | Black golden ticked point |
ay 2133 | Blue golden tabby point | ay 2533 | Blue golden ticked point |
by 2133 | Chocolate golden tabby point | by 2533 | Chocolate golden ticked point |
cy 2133 | Lilac golden tabby point | cy 2533 | Lilac golden ticked point |
oy 2133 | Cinnamon golden tabby point | oy 2533 | Cinnamon golden ticked point |
py 2133 | Fawn golden tabby point | py 2533 | Fawn golden ticked point |
Потомство в группе золотых пойнтовых окрасов признается от следующих вязок:
- золотой пойнтовый + золотой пойнтовый
- золотой носитель cs + золотой носитель cs
- золотой носитель cs + золотой пойнтовый
- золотой пойнтовый + серебряный пойнтовый с носительством wbBSH
- золотой пойнтовый + серебряный с носительством cs, wbBSH
- золотой носитель cs + серебряный с носительством cs, wbBSH
- золотой носитель cs + серебряный пойнтовый с носительством wbBSH
- серебряный пойнтовый с носительством wbBSH + серебряный пойнтовый с носительством wbBSH
- серебряный с носительством сы, wbBSH + серебряный с носительством сы, wbBSH
- серебряный пойнтовый с носительством wbBSH + серебряный с носительством сы, wbBSH
2. Фенотип золотых пойнтовых окрасов
Таблица 2.1. Типированные золотые пойнтовые окрасы британского происхождения
Параметры | Затушеванные окрасы (11 – shaded) | Завуалированные окрасы (12 – shell) |
Определение окраса | 1/3 волоса затемнена, 2/3 волоса имеет равномерно прокрашенный тон основного окраса | 1/8 волоса затемнена, 7/8 имеет равномерно прокрашенный тон основного окраса |
Типпинг (базовый окрас) | в тон основного пигмента черной группы окрасов, на основе которого формируется окрас, оттенок которого модифицирован излишним наличием эумеланина в различной степени концентрации. Типпинг хорошо выражен вдоль хребта и в меньшей степени на боках. Типпинг на пойнтах должен быть хорошо выражен и создавать впечатление легкой вуали базового окраса. | в тон основного пигмента черной группы окрасов, на основе которого формируется окрас, оттенок которого модифицирован излишним наличием эумеланина в различной степени концентрации. Типпинг по корпусу достаточно размыт, чтобы создавать впечатление более однородного тона основного окраса корпуса. На пойнтах, вдоль хребта и на остевых волосках верхней части хвоста типпинг достаточно выражен, чтобы создавать впечатление легкой вуали базового окраса. |
Основной окрас пойнтов | ||
Основной окрас корпуса | От абрикосовых оттенков до песочного цвета оттенков, прикорневая зона должна быть равномерно прокрашена, не иметь сероватого оттенка. | |
Подшерсток | От абрикосовых оттенков до золотистого песочного цвета оттенков | От абрикосовых оттенков до песочного цвета оттенков |
Пойнты | пойнты распределяются маской на морде, хвосте, конечностях и гениталиях кошки, часто проявляя более светлые оттенки золота, чем в классическом золотом окрасе; пойнты должны быть достаточно размыты по границам | пойнты распределяются маской на морде, хвосте, конечностях и гениталиях кошки, часто проявляя более светлые оттенки золота, чем в классическом золотом окрасе; пойнты должны быть максимально размыты |
Пуговичная планка | Предпочтение в сравнении отдается полностью размытой пуговичной планке. Допускается муарящая едва заметная пуговичная планка. | Отсутствует |
Хвост | Нижняя часть хвоста имеет сильно высветленный оттенок (вплоть до слоновой кости или кипельно-белого окраса как у серебра). Кончик хвоста окрашен в тон основного (базового) окраса. Основание хвоста и его верхняя часть, может иметь выраженный желтоватый, золотистый оттенок (интенсивность зависит от температурного режима). Остевые и покровные волосы верхней части хвоста имеют выраженный типпинг у взрослых животных. Присутствие остаточного рисунка разрешается. Предпочтение в сравнении отдается более размытому муарящему рисунку. | Нижняя часть хвоста имеет сильно высветленный оттенок (вплоть до слоновой кости или кипельно-белого окраса как у серебра). Кончик хвоста окрашен в тон основного (базового) окраса. Основание хвоста и его верхняя часть, может иметь выраженный желтоватый, золотистый оттенок (интенсивность зависит от температурного режима). Остевые и покровные волосы верхней части хвоста имеют выраженный типпинг у взрослых животных. Наличие остаточного едва заметного рисунка допускается, но не приветствуется. Предпочтение в сравнении отдается более размытому муарящему рисунку. |
Конечности | ||
Подушечки лап | ||
Уши | ||
Подусники, подбородок, грудь, | ||
Обводка глаз | ||
Цвет глаз | Все оттенки от голубого до насыщенного синего. Предпочтение в сравнении отдается яркому, насыщенному синему (сапфировому) цвету глаз. | Все оттенки от голубого до насыщенного синего. Предпочтение в сравнении отдается яркому, насыщенному синему (сапфировому) цвету глаз. |
Цвет зеркальца носа | ||
Обводка носа | присутствует, может быть частично размыта | присутствует, может быть частично размыта |
Допустимо (без снижения оценки) | незначительный едва заметно муарящий фоновый, теневой остаточный рисунок по корпусу, едва заметная, слегка муарящая пуговичная планка, | |
Недостатки (САС-лимит) | не полная обводка носа, маркеры на конечностях, ожерелье на шее | не полная обводка носа, муарящие маркеры на конечностях, муарящее ожерелье на шее, яркий контраст между пойнтами и корпусом. |
Серьезные недостатки (без оценки) | серая, непрокрашенная маска холодных оттенков, выраженная заметная пуговичная планка с достаточно четкими очертаниями, непрокрас подушечек лап, | серая, непрокрашенная маска холодных оттенков, яркие маркеры на конечностях, яркое полное или разорванное ожерелье на шее |
Дисквалификация | Мозаицизм окраса, мозаицизм радужки глаз, белая пегость в окрасе | Мозаицизм окраса, мозаицизм радужки глаз, белая пегость в окрасе |
использованы фото из открытых интернет-источников с целью иллюстрации окраса
Таблица 2.2. Рисунчатые золотые пойнтовые окрасы британского происхождения
Параметры | Рисунчатые окрасы (21) |
Определение окраса | |
Рисунок | |
Основной окрас | |
Подшерсток | |
Пойнты | пойнты распределяются маской на морде, хвосте, конечностях и гениталиях кошки, часто проявляя более светлые оттенки золота, чем в классическом золотом окрасе, предпочтение в сравнении отдается более плавным размытым границам между пойнтами и основным окрасом |
Пуговичная планка | |
Хвост | |
Конечности | |
Подушечки лап | |
Уши | |
Подусники, подбородок, грудь, | |
Цвет глаз | Все оттенки от голубого до насыщенного синего. Предпочтение в сравнении отдается яркому, насыщенному синему (сапфировому) цвету глаз. |
Цвет зеркальца носа | |
Обводка носа | присутствует, может быть частично размыта |
Допустимо (без снижения оценки) | |
Недостатки (САС-лимит) | не полная обводка носа, |
Серьезные недостатки (без оценки) | Маска на лице: серая, непрокрашенная маска холодных оттенков, Уши: серые, темно-коричневые уши, грязные оттенки, не выраженный окрас. Для голубых – холодные оттенки, без очевидного теплого тона. |
Дисквалификация | Мозаицизм окраса, мозаицизм радужки глаз, белая пегость в окрасе |
использованы материалы из открытых интернет-источников с целью иллюстрации окраса
3. Отличительные особенности окрасов
Таблица 3..1.. Золотой пойнтовый окрас на черной и голубой основе
Показатели | ny (black golden) | ay (blue golden) |
Основной окрас | ||
Пойнты | ||
Подшерсток | ||
Голова | Типпинг/тиккинг/рисунок на мордочке от серо-коричневого до коричневого, Оттенки фона маски теплых желтых оттенков. | Маска нежных тонов с кремовым фоном, пастельных неярких оттенков. У котят маска прокрашивается долго, практически до взрослого возраста. Типпинг/тиккинг/рисунок на маске голубой. |
Уши | Пластинка уха от желтовато- до красновато-коричневой. Цвет выраженный и интенсивный. Типпинг, тиккинг, кромка и кончик уха коричневые разной интенсивности (не черные). | пластинка уха нежного цвета, кремово-золотистая с более выражено голубой кромкой и кончиком уха. К кромке уха цвет более холодный. Типпинг голубой разной интенсивности. |
Конечности. Скакательный сустав | ||
Подушечки лап | Подушечки лап угольно-черного цвета; в процессе роста сохраняется явный контраст между подушками передних и задних лап. Задние, как правило, прокрашиваются быстрее.; пучки шерсти между пальцев черного и желтоватого окраса (черный окрас превалирует). | Подушечки лап котят розовые, в процессе роста приобретают голубой оттенок разной степени насыщенности. Шерсть между пальцами голубая разных оттенков. |
Хвост | Нижняя часть хвоста молочно-белого оттенка. Элементы остаточного рисунка серые, кончик хвоста черный. По верхней части хвоста от корня может наблюдаться легкая золотистая дымка. | Хвост абсолютно похож на хвост голубого-серебристого колора. У корня хвоста может наблюдаться легкий теплый, кремово-золотистый оттенок. |
Обводка глаз , носа и губ | угольно-черный или темно-коричневый | серый различных оттенков |
Зеркальце носа | от розового до кирпично-красного различных оттенков | розового различных оттенков |
Таблица 3.2. Золотой пойнтовый окрас на шоколадной и лиловой основе
Показатели | by (chocolate golden) | cy (lilac golden) |
Основной окрас | ||
Пойнты | ||
Подшерсток | ||
Голова | ||
Уши | пластинка уха имеет сходный цвет с черными золотыми колорами, могут более преобладать теплые красноватые оттенки. Кромка уха и кончик светло-коричневые разных оттенков. | |
Конечности. Скакательный сустав | ||
Подушечки лап | Подушечки лап с выраженным коштаново-коричневатым или шоколадным оттенками различной степени насыщенности. Пучки шерсти между пальцев светлые, шоколадно-золотистые. | |
Хвост | хвост очень похож на хвост черного золотого пойнтового окраса но остаточный рисунок цвета молочного шоколада (до коричневого), с коричневым кончиком хвоста. | |
Обводка глаз, носа и губ | Каштаново-коричневый или шоколадный различных оттенков | Серо-розовый различных оттенков |
Зеркальце носа | Розовый или каштаново-коричневый различных оттенков | Серо-розовый различных оттенков |
Таблица 3.3. Золотой пойнтовый окрас на циннамоновой или фавн основе
Показатели | oy (cinnamon golden) | py (fawn golden) |
Основной тон окраса | ||
Пойнты | ||
Подшерсток | ||
Голова | ||
Скакательный сустав | ||
Подушечки лап | Розово-коричневый различных оттенков | Розово-песочный различных оттенков |
Обводка глаз, носа и губ | Розово-коричневый различных оттенков | Розово-песочный различных оттенков |
Зеркальце носа | Розово-коричневый различных оттенков | Розово-песочный различных оттенков |
4. Признание окраса в породах
Золотой окрас британского происхождения признается настоящим стандартом в следующих породах:
- Британская длинношерстная (BLH)
- Британская короткошерстная (BSH)
- Хайленд фолд (SFL)
- Хайленд страйт (SCL)
- Скоттиш фолд (SFS)
- Шотландская короткошерстная (SCS)
- Персидская (PER)
- Персидская классическая (PEC)
- Экзотическая короткошерстная (EXO)
Степень признания видов рисунчатых золотых окрасов применимо и ограничено Стандартами конкретной породы. Например, если Стандартом Породы код рисунка 11 или окрас b не признаны, это значит, что окрасы, указанные в таблице 1 настоящего стандарта с кодом 11 или окрасом by на данную конкретную породу не распространяются.