Настоящим стандартом WFA признает и вносит разъяснения в окрасы: циннамоновый черепаховый сплошной (солидный) и фавн черепаховый сплошной (солидный)
Описание окрасов
Таблица 1. Окрасы циннамон черепаховый сплошной и фавн черепаховый сплошной
Название окраса | Cinnamon tortie / Циннамоновый черепаховый (Sorrel tortie / Соррель черепаховый – в ABY, SOM) | Fadn tortie / Фавн черепаховый |
WFA-код окраса | q | r |
Генотип окраса | a/a b/_ O/o D/_ | a/a b/_ O/o d/d |
Общее впечатление | Окрас шерсти очень теплого, корично-красных и насыщенных оттенков (чем теплее и насыщеннее окрас, тем лучше). Циннамоновые и красные участки шерсти должны быть хорошо “промиксованы”. На голове желательна черепаховая отметина в виде красного пламени. | Окрас шерсти очень спокойный, нежный, гармонично сочетающий в себе оттенки окраса фавн и кремового цветов (песочно-кремовых оттенков), как бы плавно перетекающих друг в друга при хорошем миксе фавн и кремовых участков шерсти. Чем теплее и светлее оттенки, тем лучше. На голове желательно черепаховая отметина в виде кремового пламени. |
Окрас остевого (покровного) волоса | теплые красно-коричнево-оранжевые или корично-оранжевые оттенки (в зависимости от расположения пигментных пятен циннамоновых и красных цветов); волосы должны быть прокрашены равномерно по всей длине, в тон покровного волоса; допускается чуть более светлый оттенок на красных пигментированных участках | теплые оттенки от светло-бежево-кремового до бежево-кремового тонов (в зависимости от расположения пигментных пятен фавн и кремового цветов), волосы должны быть прокрашены равномерно, по всей длине, в тон покровного волоса; допускается чуть более светлый оттенок на кремовых пигментированных участках |
Окрас подшерстка | теплые коричнево-желто-оранжевые оттенки (в зависимости от расположения пигментных пятен циннамоновых и красных цветов); волосы должны быть прокрашены равномерно по всей длине; допускается чуть более светлые оттенки подшерстка по сравнению с покровным волосом | теплые оттенки от светло-бежево-кремового до бежево-кремового тонов (в зависимости от расположения пигментных пятен фавн и кремового цветов); подшерсток должен быть равномерно и полностью прокрашен по всей длине; допускается чуть более светлые оттенки подшерстка по сравнению с покровным волосом |
Пуговичная планка | отсутствует | отсутствует |
“Щеточки” в ушах | при наличии – в тон основного окраса (в зависимости от расположения циннамоновых и красных пигментных пятен) | при наличии – в тон основного окраса (в зависимости от расположения фавн и кремовых пигментных пятен) |
“Рысиные” кисточки на ушах | при наличии – в тон основного окраса (в зависимости от расположения циннамоновых и красных пигментных пятен) | при наличии – в тон основного окраса (в зависимости от расположения фавн и кремовых пигментных пятен) |
Цвет глаз | оттенки зеленной гаммы, оттенки желто-медной гаммы, бледнее по оттенку, чем у черных черепаховых или шоколадных черепаховых животных (цвет глаз, утвержденный в конкретной породе см в стандарте породы) | оттенки зеленной гаммы, оттенки желто-медной гаммы, бледнее по оттенку чем у голубых черепаховых или лиловых черепаховых животных (цвет глаз, утвержденный в конкретной породе см в стандарте породы) |
Обводка глаз | теплые молочные розовато-коричневые, кирпично-красные или розовые оттенки (в зависимости от расположения пигментных пятен циннамоновых и красных участков) | теплый нежный розово-бежевый или розовые оттенки (в зависимости от расположения фавн и кремовых пигментных пятен) |
“Очки” вокруг глаз | отсутствуют | отсутствуют |
Обводка носа | отсутствует | отсутствует |
Зеркальце носа | теплые молочные розовато-коричневые или розовые оттенки (в зависимости от расположения пигментных пятен циннамоновых и красных участков) | теплый нежный розово-бежевый или розовые оттенки (в зависимости от расположения фавн и кремовых пигментных пятен) |
Усы | в тон основного окраса (в зависимости от расположения циннамоновых и красных пигментных пятен) | в тон основного окраса (в зависимости от расположения фавн и кремовых пигментных пятен) |
Подусники и “веснушки” | в тон основного окраса (в зависимости от расположения циннамоновых и красных пигментных пятен), “веснушки” более плотной пигментации | в тон основного окраса (в зависимости от расположения фавн и кремовых пигментных пятен), “веснушки” более плотной пигментации |
Подбородок | в тон основного окраса (в зависимости от расположения циннамоновых и красных пигментных пятен) | в тон основного окраса (в зависимости от расположения фавн и кремовых пигментных пятен) |
Обводка губ | отсутствует | отсутствует |
Подушечки лап | теплые молочные розовато-коричневые или розовые оттенки (в зависимости от расположения пигментных пятен циннамоновых и красных участков) | теплый нежный розово-бежевый или розовые оттенки (в зависимости от расположения фавн и кремовых пигментных пятен) |
“Пучки” шерсти между пальцами лап | при наличии – в тон основного окраса (в зависимости от расположения циннамоновых и красных пигментных пятен) | при наличии – в тон основного окраса (в зависимости от расположения фавн и кремовых пигментных пятен) |
Хвост и кончик хвоста | в тон основного окраса (в зависимости от расположения циннамоновых и красных пигментных пятен), равномерного сплошного окраса по всей длине хвоста | в тон основного окраса (в зависимости от расположения фавн и кремовых пигментных пятен), равномерного сплошного окраса по всей длине хвоста |
Допуски | допускается незначительное количество красного в черепаховом окрасе, допускается менее насыщенный окрас у молодых животных в возрасте до 1 года | допускается незначительное количество кремового в в черепаховом окрасе допускается формирование окраса у молодых животных в возрасте до 1 года |
Недостатки | наличие остаточного рисунка в окрасе, седые одиночные волосы, непрокрас шерсти у корней, | наличие остаточного рисунка в окрасе, седые одиночные волосы, непрокрас шерсти у корней |
Признание в породах
WFA признает окрасы циннамоновый черепаховый сплошной (солидный) и фавн черепаховый сплошной (солидный) во всех породах кошек, кроме указанных в списке ниже (см. таблицу 2).
Таблица 2. Список пород-исключений
Категория I | |
Категория II | |
Категория III | |
Категория IV | |
Категория V | |
Категория VI | |
Категория VII |