Молодые животные от 4 до 9 месяцев
| Молодой Чемпион (YCH) | 3 x CACK/CACJ | от 3-х экспертов в 1-м регионе |
| Региональный Молодой Чемпион (RYCH) | 3 x RCACK / RCACJ или 5 x RCACK / RCACJ | от 3-х экспертов в 2-х регионах или от 5-ти экспертов в 1-м регионе |
| Большой Региональный Молодой Чемпион (GRYCH) | 3 x GRCACK/GRCACJ+nom BIS* или 5 x GRCACK/GRCACJ+nom BIS* | от 3-х экспертов в 2-х регионах или от 5-ти экспертов в 1-м регионе |
Взрослые кошки от 10 месяцев
| Чемпион (CH) | 3 х CAC | от 3-х судей в 1-м регионе |
| Региональный Чемпион (RCH) | 3 х RCAC или 5 х RCAC | от 3-х судей в 2-х регионах или от 5-ти судей в 1-м регионе |
| Большой Региональный Чемпион (GRCH) | 3 х GRCAC+nom BIS* или 5 х GRCAC+nom BIS* | от 3-х судей в 2-х регионах или от 5-ти судей в 1-м регионе |
| Международный Чемпион (ICH) | 3 x CACIB+nom BIS* или 5 x CACIB+ nom BIS* | от 3-х судей в 2-х странах или от 5-ти судей в 1-м регионе |
| Большой Международный Чемпион (GICH) | 3 x CAGCIB+nom BIS* или 5 x CAGCIB+nom BIS* | от 3-х судей в 2-х странах или от 5-ти судей в 1-м регионе |
| Суприм Чемпион (SCH) | 3 x SCAC+ Best in Show в категории (BOG,BIG,BIC не менее 3-х раз за карьеру) | от 3-х судей |
Кастраты от 10 месяцев
| Премиор (PR) | 3 х CAP | от 3-х судей в 1-м регионе |
| Региональный Премиор (RPR) | 3 х RCAP или 5 х RCAP | от 3-х судей в 2-х регионах или от 5-ти судей в 1-м регионе |
| Большой Региональный Премиор (GRPR) | 3 х GRCAP+nom BIS* или 5 х GRCAP+nom BIS* | от 3-х судей в 2-х регионах или от 5-ти судей в 1-м регионе |
| Международный Премиор (IPR) | 3 x CAPIB+nom BIS* или 5 x CAPIB+nom BIS* | от 3-х судей в 2-х странах или от 5-ти судей в 1-м регионе |
| Большой Международный Премиор (GIPR) | 3 x CAGPIB+nom BIS* или 5 х CAGPIB+nom BIS* | от 3-х судей в 2-х странах или от 5-ти судей в 1-м регионе |
| Суприм Премиор (SPR) | 3 x SCAP+ Best in Show в категории (BOG,BIG,BIC не менее 3-х раз за карьеру) | от 3-х судей |
Домашние кошки от 6 месяцев
| Компаньон (CO) | 3 х CO | от 3-х судей в 1-м регионе |
| Региональный Компаньон (RCO) | 3 х RCO или 5 х RCO | от 3-х судей в 2-х регионах или от 5-ти судей в 1-м регионе |
| Большой Региональный Компаньон (GRCO) | 3 х GRCO+nom BIS* или 5 x GRCO+nom BIS* | от 3-х судей в 2-х регионах или от 5-ти судей в 1-м регионе |
| Международный Компаньон (ICO) | 3 x ICO+nom BIS* или 5 x ICO+nom BIS* | от 3-х судей в 2-х странах или от 5-ти судей в 1-м регионе |
| Большой Международный Компаньон (GICO) | 3 x GICO+nom BIS* или 5 x GICO+nom BIS* | от 3-х судей в 2-х странах или от 5-ти судей в 1-м регионе |
| Суприм Компаньон (SCO) | 3 x SCO+ Best in Show в категории | от 3-х судей |
Звания по результатам выставочного сезона
| Alliance Winner | AW** | по итогам выставочного сезона (с 1 января по 31 декабря) лучшие животные в пяти категориях, набравшие наибольшее количество баллов получают право на звание AW (ALLIANCE Winner). AW титул пожизненный, указывается в родословных и документах |
| Breed Winner | BW** | звание Лучший в породе присуждается лучшему представителю породы, который в итоговом рейтинге выставочного сезона набрал наибольшее количество баллов. Обязательное условие: не менее 10 представителей породы, участвовавших в выставках любого ранга. |
| Distinguished Merit | DM** | звание «Выдающийся производитель» присуждается животным, чьи потомки в своей выставочной карьере достигли звания SCH или SPR (3 титулованных потомка для кошки, 5- для кота) |
| Junior Winner | JW** | звание Юный Победитель присуждается молодому животному, которое в возрасте от 4 до 9 месяцев, получил не менее 3-х раз звание Best Kitten и/или Best Junior |
**Титулы указываются после клички животного.
