Настоящим стандартом WFA признает и вносит разъяснения в окрасы: черный черепаховый сплошной (солидный) и голубой черепаховый сплошной (солидный)
Описание окрасов
Таблица 1. Окрасы черный черепаховый сплошной и голубой черепаховый сплошной
| Название окраса | Black tortie / Черный черепаховый | Blue tortie / Голубой черепаховый |
| WFA-код окраса | f | g |
| Генотип окраса | a/a B/_ O/o D/_ | a/a B/_ O/o d/d |
| Общее впечатление | Черная черепаховая кошка – очень нарядна. Красные и черные участки шерсти располагаются на корпусе в хаотичном порядке. На лбу желательна черепаховая отметина – красное пламя. Чем ярче, насыщеннее, контрастнее окрас, чем сильнее он “промиксован” по всему телу (включая голову, конечности, хвост), – тем лучше. Микс окрасов на корпусе может быть в виде легкой растушевки по корпусу или в виде отдельных пятен различной величины и/или обширных участков. | Голубая черепаховая кошка – смотрится очень нежно и благородно. Кремовые и голубые участки шерсти располагаются на корпусе в хаотичном порядке. На лбу желательна черепаховая отметина – кремовое пламя. Чем нежнее и светлее окрас, чем сильнее он “промиксован” по всему телу (включая голову, конечности, хвост), – тем лучше. Микс окрасов на корпусе может быть в виде легкой растушевки по корпусу или в виде отдельных пятен различной величины и/или обширных участков. |
| Окрас остевого (покровного) волоса | должен быть равномерный прокрас по всей длине волоса; окрашивание волосков – в зависимости от расположения пигментных пятен – черного или красного цвета (чем ярче и насыщеннее пигментация, тем лучше) | должен быть равномерный прокрас по всей длине волоса; окрашивание волосков – в зависимости от расположения пигментных пятен – голубого или кремового цвета (чем светлее и нежнее оттенки голубого и кремового, тем лучше) |
| Окрас подшерстка | должен быть равномерный прокрас по всей длине волоса; окрашивание волосков – в зависимости от расположения пигментных пятен – черного или красного цвета (в тон покровного волоса); допускается более светлый оттенок подшерстка в зоне красной пигментации (чем ярче и насыщеннее пигментация, тем лучше) | должен быть равномерный прокрас по всей длине волоса; окрашивание волосков – в зависимости от расположения пигментных пятен – голубого или кремового цвета (в тон покровного волоса); допускается более светлый оттенок подшерстка в зоне кремовой пигментации (чем светлее и нежнее оттенки голубого и кремового, тем лучше) |
| Пуговичная планка | отсутствует | отсутствует |
| “Щеточки” в ушах | при наличии – в тон основного окраса (в зависимости от расположения черных и красных пигментных пятен) | при наличии – в тон основного окраса (в зависимости от расположения голубых и кремовых пигментных пятен) |
| “Рысиные” кисточки на ушах | при наличии – в тон основного окраса (в зависимости от расположения черных и красных пигментных пятен) | при наличии – в тон основного окраса (в зависимости от расположения голубых и кремовых пигментных пятен) |
| Цвет глаз | зеленый, зелено-желтый оранжевый, карий, ярко-золотистый, медный (утвержденный цвет глаз для конкретных пород кошек см в стандарте породы) | зеленый, зелено-желтый ,оранжевый, карий, ярко-золотистый, медный (утвержденный цвет глаз для конкретных пород кошек см в стандарте породы) |
| Обводка глаз | черная, кирпично-красная, розовая красно-черная, розово-черная (в зависимости от расположения черных и красных пигментных пятен) | серый, темно-серый, розовый, серо-розовый (в зависимости от расположения голубых и кремовых пигментных пятен) |
| “Очки” вокруг глаз | отсутствуют | отсутствуют |
| Обводка носа | отсутствует | отсутствует |
| Зеркальце носа | черная, кирпично-красная, розовая красно-черная, розово-черная (в зависимости от расположения черных и красных пигментных пятен) | серый, темно-серый, розовый, серо-розовый (в зависимости от расположения голубых и кремовых пигментных пятен) |
| Усы | в тон основного окраса (в зависимости от расположения черных и красных пигментных пятен) | в тон основного окраса (в зависимости от расположения голубых и кремовых пигментных пятен) |
| Подусники и “веснушки” | в тон основного окраса (в зависимости от расположения черных и красных пигментных пятен), “веснушки” более плотной пигментации | в тон основного окраса (в зависимости от расположения голубых и кремовых пигментных пятен), “веснушки” более плотной пигментации |
| Подбородок | в тон основного окраса (в зависимости от расположения черных и красных пигментных пятен) | в тон основного окраса (в зависимости от расположения голубых и кремовых пигментных пятен) |
| Обводка губ | отсутствует | отсутствует |
| Подушечки лап | черная, кирпично-красная, розовая красно-черная, розово-черная (в зависимости от расположения черных и красных пигментных пятен) | серый, темно-серый, розовый, серо-розовый (в зависимости от расположения голубых и кремовых пигментных пятен) |
| “Пучки” шерсти между пальцами лап | при наличии – в тон основного окраса (в зависимости от расположения черных и красных пигментных пятен) | при наличии – в тон основного окраса (в зависимости от расположения голубых и кремовых пигментных пятен) |
| Хвост и кончик хвоста | в тон основного окраса (в зависимости от расположения черных и красных пигментных пятен), равномерного сплошного окраса по всей длине хвоста | в тон основного окраса (в зависимости от расположения голубых и кремовых пигментных пятен), равномерного сплошного окраса по всей длине хвоста |
| Допуски | допускается любое соотношение красного и черного в черепаховом окрасе, допускается менее насыщенный окрас у молодых животных в возрасте до 1 года | допускается любое соотношение голубого и кремового в черепаховом окрасе допускается формирование окраса у молодых животных в возрасте до 1 года |
| Недостатки | наличие остаточного рисунка в окрасе, седые одиночные волосы, непрокрас шерсти у корней, | наличие остаточного рисунка в окрасе, седые одиночные волосы, непрокрас шерсти у корней |
Признание в породах
WFA признает окрасы черный черепаховый сплошной (солидный) и голубой черепаховый сплошной (солидный) во всех породах кошек, кроме указанных в списке ниже (см. таблицу 2).
Таблица 2. Список пород-исключений
| Категория I | |
| Категория II | |
| Категория III | |
| Категория IV | |
| Категория V | |
| Категория VI | |
| Категория VII |





