Система WFA признает все номинации и оценки WCF из расчета 1/3 для титула “Чемпион WFA”
Конвертация оценок в зачет титула может быть осуществлена любым действующим Клубом-Партнером WFA.
Для зачета оценок WCF требуется предоставить в Клуб сканы подтверждающих документов WCF: диплом с лицензированной выставки WCF в комплекте с оценочными листами.
Таблица конвертаций
Название титула в системе WFA | Правила набора титулов в системе WFA | Название титула в системе WCF | правила набора титулов в системе WCF | К зачету принимается номинация на титул WCF в следующем порядке: |
---|---|---|---|---|
YCH - Молодой чемпион (4-7 мес) | 3 х CACK | KCH - Котенок-чемпион (3-6 мес) | 3 х CACK | 1 оценка CACK WCF |
YCH - Молодой чемпион (7-10 мес) | 3 x CACJ | JCH - Юниор-чемпион (6-10 мес) | 3 x CACJ | 1 оценка CACJ WCF |
RYCH - Региональный молодой чемпион | 3 x RCACK (4-7 мес) или 3 x RCACJ (7-10 мес) | --- | --- | --- |
GYCH - Большой региональный молодой чемпион | 3 x GRCACK + NomBis (4-7 мес) или 3 x GRCACJ + NomBis (7-10 мес) | --- | --- | --- |
CH - Чемпион (с 10 мес) | 3 x CAC | CH - Чемпион (с 10 мес) | 3 x CAC | 1 оценка CAC WCF |
Для Премиоров (PR) и Компаньонов (СО) в соответствующих возрастных категориях применяются аналогичные правила зачета оценок.