Лучшие в категориях (звание AW’18)
| Категория № | № | Кличка животного | Порода/окрас (EMS-код) | Владелец | Баллы: итоговая сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 8 | Mild Bliss K'Yara | SFL fs 2202 | Кондрашкина Н.В. | 425 |
| II | 1 | Jessica Delya Mur | MCO n 22 | Горбунова Н.В. | 948 |
| III | 2 | Xelena L'etoile Refined *RU | CRX n 2403 | Круглова А.В. | 823 |
| IV | 10 | Baby Moon Batton From Siris Le-Grand Oray | BMB e 32 | Пинаевская С.В. | 364 |
| V | 6 | Buramure`s Just A Flirt | BUR c | Креминская М.Н. | 515 |
Лучшие в породе (звание BW’18)
| Best of Best | Название породы | № | Кличка животного | Порода/окрас (EMS-код) | Владелец | Баллы: итоговая сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEN | Бенгальская | 15 | Bengalik Glamur | BEN n 24 | Никулина Г.В. | 350 |
| BSH | Британская кш | 3 | Michael Greis De SAD *RU | BSH ns 2264 | Сазанович А.Д. | 658 |
| MCO | Мейн-кун | 1 | Jessica Delya Mur | MCO n 22 | Горбунова Н.В. | 948 |
| SFL | Хайленд фолд | 8 | Mild Bliss K'Yara | SFL fs 2202 | Кондрашкина Н.В. | 425 |
| SPH | Канадский сфинкс | 11 | Moon Kiss Holli | SPH n 2103 | Савдид И.А. | 362 |
Лучший помет 2018
| Порода | № | Кличка животного | Порода/окрас (EMS-код) | Владелец | Баллы: итоговая сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 34 | Ch...Big Toric | MCO d 22 | ШелякинаГ.-Топорищева Ю. | 200 |
Общий рейтинг 2018
| № | Кличка животного | Порода/окрас (EMS-код) | Владелец | Баллы: итоговая сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Delya Mur | MCO n 22 | Горбунова Н.В. | 948 |
| 2 | Xelena L'etoile Refined *RU | CRX n 2403 | Круглова А.В. | 823 |
| 3 | Michael Greis De SAD *RU | BSH ns 2264 | Сазанович А.Д. | 658 |
| 4 | RU*Unicum Vityaz | MCO d 25 | Кирпичев И.В. | 601 |
| 5 | Grandroshell Lambada | BSH g | Шульгина И. | 550 |
| 6 | Buramure`s Just A Flirt | BUR c | Креминская М.Н. | 515 |
| 7 | Champs-Elysees*RUS Z-Yasno Solnysko of StarArk | MCO f 2203 | Антоненко К.А. | 456 |
| 8 | Mild Bliss K'Yara | SFL fs 2202 | Кондрашкина Н.В. | 425 |
| 9 | Ronny Crystal Kay | SFL n 03 24 | Кондрашкина Н.В. | 372 |
| 10 | Baby Moon Batton From Siris Le-Grand Oray | BMB e 32 | Пинаевская С.В. | 364 |
| 11 | Moon Kiss Holli | SPH n 2103 | Савдид И.А. | 362 |
| 12 | ProbonoAstra Centuria | MCO ns | Соловьева Е.Ю. | 355 |
| 13 | ProbonoAstra Ace Berg | MCO ns | Соловьева Е.Ю. | 353 |
| 14 | Maksimus | ABY n | Романова В. | 351 |
| 15 | Bengalik Glamur | BEN n 24 | Никулина Г.В. | 350 |
| 16 | Valdai Bastet Home | SCL d 2403 | Пекарская Ю. | 347 |
| 17 | RU*StarArk Chivas | MCO d 25 | Антоненко К.А. | 325 |
| 18 | VESTA Bastet Home | SFL d 2403 | Пекарская Ю. | 323 |
| 19 | RU* LivaCats Toro | BSH a | Грошев В.-Чугуев Н. | 300 |
| 20 | HAKUNA MATATA Agent Provocateur | NEM ns 2133 | Моисеева Х. | 300 |
| 21 | Alessio Silk Brick | BUR n | Королев А.Н. | 299 |
| 22 | Bayan from Elven Valley | DRX n 03 | Рябков А.Б. | 297 |
| 23 | Severina Florine De SAD*RU | BSH ns 2264 | Сазанович А. Д. | 295 |
| 24 | Buramure`s Euro | BUR b | Креминская М.Н. | 290 |
| 25 | Jony Crystal Kay | SFS n 2503 | Кондрашкина Н.В. | 289 |
| 26 | Zaffira Chatburdeoa | BML ns 1131 | Евдокимова О. | 283 |
| 27 | Eremey Korall | SCL d 03 | Тищенко С.А. | 275 |
| 28 | Svargas's Dusia | MCO g | Васина М.В. | 260 |
| 29 | Triumf Samarskaya Fortuna | OSH n 24 | Устинова А.В. | 250 |
| 30 | Dobrynya Red Farm*RU | MCO d 22 | Елисеева И.Ю. | 250 |
| 31 | Beaute Sauvage Volfgang | BEN n 24 | Паршинцева С.Л. | 215 |
| 32 | Galiana Kaseopei Agni Marsi | SPH n | Гудков И.В. | 205 |
| 33 | Benevola von Odin PadyBast | SPH g | Макаров А.Н. | 200 |
| 34 | Ch...Big Toric | MCO d 22 | ШелякинаГ.-Топорищева Ю. | 200 |
| 35 | Lyubim Nevskiy Sapfir | NEM as 213309 | Усова-Аббакумова Т. | 195 |
| 36 | RU*Caramel's Zum | MCO ns 22 | Никитина И. | 190 |
| 37 | Boston | MCO d 24 | Ермаков С.В. | 182 |
| 38 | Pillowtalk's Voodoo Princes | MCO ns | Соловьева Е.Ю. | 181 |
| 39 | Bengalik Aura | BEN n 24 | Никулина Г.В. | 181 |
| 40 | Christie Angelic Augen | BSH ny 2133 | Зайцева В.А. | 179 |
| 41 | C*** Red Farm*RU | MCO | Елисеева И.Ю. | 175 |
| 42 | Xandee Luludi* PL | BSH a | Грошев В.-Чугуев Н. | 175 |
| 43 | Помет G *** | BEN | Никулина Г.В. | 175 |
| 44 | D *** WeiMei | NEM n 09 | Вей М.В. | 175 |
| 45 | GRAND MERIIL’S J *** | MCO n 22 | Тарасова С. | 175 |
| 46 | Moon Kiss Dicaprio | SPH n | Савдид И.А. | 172 |
| 47 | MC*Silver Daniel Alexander De SAD | BSH ns 2264 | Сазанович А. и Н. | 170 |
| 48 | Starark Eseniya | MCO f 2203 | Быкова К.К. | 170 |
| 49 | Asya Yudinets | BSH c | Юдина Т.В. | 165 |
| 50 | Buramure`s Kiss Me Quick | BUR c | Креминская М.Н. | 161 |
| 51 | XRIZANTEMA CHERRY DESSERT | SPH a 3203 | Пинаевская С.В. | 157 |
| 52 | Space Ideality Osiris | SPH n 3203 | Луценко Г. | 157 |
| 53 | Elvin Gold Glamur | BSH ns 24 | Зубов П. | 156 |
| 54 | ProbonoAstra Bestia | MCO ns | Соловьева Е.Ю. | 155 |
| 55 | Egyptsila A"Reina Elizabeth | MAU ns 2464 | Чекменева И.А. | 155 |
| 56 | Viola WeiMei | NEM a 213303 | Грачева И. | 155 |
| 57 | RU*StarArk Eger | MCO n 2203 | Антоненко К.А. | 154 |
| 58 | Patric Crystal Kay | SFL n 03 | Кузнецова А.А. | 145 |
| 59 | Schastye Demi Moore | RAG a 33 | Чуканова Т.В. | 141 |
| 60 | RU*Mysticat's Silver Fiona | BSH ns 2264 | Панченко М.-Смык О. | 135 |
| 61 | Lika Wisebagira | MCO fs 2203 | Мудров С.В. | 133 |
| 62 | Karmen Minako | SPH f | Кулькова Н.В. | 126 |
| 63 | RU*Caramel's Zabava | MCO ns 22 | Никитина И. | 125 |
| 64 | Matreshka of Gidicorika | OSH f | Устинова А.В. | 125 |
| 65 | Soft Grace Copperfield | BSH e | Сучкова В. | 125 |
| 66 | Xander Oksland*RU | BLH ny 1133 | Зотова О.В. | 125 |
| 67 | Big Ben XXXL*RUS | MCO n | Васина М.В. | 125 |
| 68 | Сatsvill Couty's Mandragora | MCO a | Лузгина Е.А. | 125 |
| 69 | Barbie Zhunel d' Larinyule | BSH ns 11 | Булгакова Л.Ю. | 125 |
| 70 | Veo Ross Major | MCO n 22 | Лузгина Е.А | 125 |
| 71 | Zeta XXXL*RU | MCO d | Елисеева И.Ю. | 125 |
| 72 | Марсик | EXO n 33 | Поликарпова И. | 122 |
| 73 | Tina Snejnaya Zima | NEM a 213309 | Орлачева О.А. | 120 |
| 74 | Dominik Mon Bon Ami | SPH n 3209 | Цубикова И.М. | 118 |
| 75 | Best M'ckay Gold Glamur | SFS ny 25 | Соболева О. | 114 |
| 76 | Princess Penelope | MCO n 23 | Тряпкина Е.Д. | 112 |
| 77 | Xandra Bastet Home | SFS w 62 | Пекарская Ю. | 110 |
| 78 | Iskra`s Spaiker by Maleficenta | DRX b 2203 | Клепикова Е.-Сахарова Е. | 106 |
| 79 | Ya Honda of Summer Rain*RU | MCO d 24 | Никитина И. | 103 |
| 80 | Chloe Keolika | PER ns 11 | Крутоярова Е.О. | 100 |
| 81 | N*** Crystal Kay | SFL/SCL | Кондрашкина Н.В. | 100 |
| 82 | Rumfold Welch Cream of Daniland | SFL n 2203 | Чуруброва Ю. | 100 |
| 83 | Hunter Elegant Step | THA c | Хитрук Л.А. | 100 |
| 84 | California from Maineshadow | MCO n 2409 | Кондратьева А. | 100 |
| 85 | Svargas's Danila | MCO d | Васина М.В. | 100 |
| 86 | Verbena*BY Bionica | SPH n 3303 | Теплякова В. | 100 |
| 87 | Bengalik Belle de Fleur | BEN n 24 | Никулина Г.В. | 100 |
| 88 | Rare Color Zeus | BSH ny 11 | Кутейникова К.И. | 100 |
| 89 | Maksimys Snow Wolf | MCO ns | Лаговская Ю.А. | 100 |
| 90 | RU*SUNSHINE EMOTIONS ROSE | MCO n | Курчанова С. | 100 |
| 91 | Pearl Praid Fantasy | MCO g 09 | Алёшкина И.А. | 100 |
| 92 | Emerald Eden Maggy | ABY a | Егорова Л.В. | 100 |
| 93 | MC*Silver Beatrice Julie De SAD | BSH ns 2264 | Сазанович А. Д. | 100 |
| 94 | Clodebergis Alvurheim | DRX f 2402 | Сабирьянова М. | 100 |
| 95 | Moon Kiss Vano | SPH n 02 | Савдид И.А. | 99 |
| 96 | Aster von Schelemant | ABY o | Биглер Н. | 95 |
| 97 | Bengalik Veles | BEN n 24 | Никулина Г.В. | 95 |
| 98 | Emilistel Lyalya | BUR n | Николайчук Е. - Ершова О | 88 |
| 99 | Olive Fantine De SAD*RU | BSH ns 2264 | Сазанович А.Д. | 85 |
| 100 | Bengalik Alex | BEN n 24 | Никулина Г.В. | 85 |
| 101 | Pride of Russia Zefir | BEN n 2133 | Акимова Н.М. | 81 |
| 102 | Харди Лейд | ABY n | Чалигава Е. | 80 |
| 103 | Bengalik Baster | BEN n 24 | Никулина Г.В. | 80 |
| 104 | Gloriasterra Rocky Balboa | MCO n 23 | Милованова А. | 79 |
| 105 | Baxter Wisebagira | MCO d 2203 | Мудров С.В. | 75 |
| 106 | Aisha Irabell*BY | BSH ns 2264 | Смык О.-Панченко М. | 75 |
| 107 | Dejavu Korall | SFL fs 2403 | Тищенко С.А. | 75 |
| 108 | SphynxAntiquus Nautilus | SPH n 2103 | Теплякова В. | 75 |
| 109 | Ramses of Our Joy | MCP n 03 | Корытина Е.В. | 75 |
| 110 | VOSTORG’S AMBASSADOR | MCO n | Курчанова С. | 75 |
| 111 | RU*CARAMEL’S FENDI | MCO d 22 | Никитина И. | 75 |
| 112 | XIAOMI SLAVIC RASE | BEN n 24 | Гудкова А.С. | 75 |
| 113 | Elizaveta | KBS n 2209 | Ермоленко О.А. | 75 |
| 114 | BETI*GARLEN | BSH ay 1133 | Кузина Е. | 75 |
| 115 | Qantas SuperQueen | BSH c | Шкребец Л. | 75 |
| 116 | Hillary Stella Di Calore | SCS fs 2101 | Барабина Л.А. | 74 |
| 117 | RU*Mysticat's Silver Iberia | BSH ns 2264 | Панченко М.-Смык О. | 72 |
| 118 | Tanadi Konfetka | KBL n 22 | Семенова Т.Ю. | 65 |
| 119 | Hanter Chocolate | MCO d | Никитина И. | 63 |
| 120 | Franco de Lucas of Sigoroza | MBT d | Романова Л.Е. | 63 |
| 121 | America Minako | SPH w 63 | Кулькова Н.В. | 63 |
| 122 | Tigr | MCO n 22 | Чипколенко В. А | 63 |
| 123 | Sun Prides Samson | KBS e 2203 | Кудрявцева А.Г. | 60 |
| 124 | Bengalik Valensia | BEN n 24 | Никулина Г.В. | 60 |
| 125 | Fernando Vil'k | BUR n | Корякина Т.В. | 60 |
| 126 | Mia | BUR b | Королев А.Н. | 60 |
| 127 | U'Aliot RoxyCoon*RU | MCO f 2209 | Якушина О.В. | 55 |
| 128 | Akkedi Serhan | TUA n 09 | Калинина Г.Н. | 50 |
| 129 | Brabus von Schelemant | ABY o | Биглер Н. | 50 |
| 130 | Galiana Kassandra Aura Marsi | SPH n | Швецова Г.В.- Батасова | 50 |
| 131 | Ferdinand Melkart | MCO as 09 | Матвеечева Н.Е. | 50 |
| 132 | Hercules of Madame Polosukhina | MCO d 24 | Сташкова Ю.В. | 50 |
| 133 | RU*Academy's Esenia | MCO n 22 | Осипова И. | 50 |
| 134 | Geoffrey Irabell*BY | BSH ns 2264 | Свиридова И. | 50 |
| 135 | Banderas | SPH n 03 | Алексеева О.В. | 50 |
| 136 | Selenga Korall | SFL ns 2409 | Тищенко С.А. | 50 |
| 137 | Russian Flower`s Diamond | KBL n 2409 | Аксёнов А.В. | 50 |
| 138 | AIRA HELLI HOUSE | SAV n 24 | Маслова А. | 50 |
| 139 | Бакс | KBL a | Шаронова С.М. | 50 |
| 140 | Narnia SuperQueen | BSH g | Шкребец Л. | 50 |
| 141 | Pandora Kalanta Solo | CRX c 02 | Круглова А.В. | 45 |
| 142 | Dunkan Wisebagira | MCO ds 2209 | Мудров С.В. | 45 |
| 143 | Помет L *** | SFL/SCL | Тищенко С.А. | 38 |
| 144 | Amira of Bogacho | BUR n | Чалигава Е. | 38 |
| 145 | Ablikats Bruce | BSH a | Юдина Т.В. | 35 |
| 146 | RU*StarArk Zabava | MCO f 22 | Громов И.И. | 30 |
| 147 | Lengree Zabava | PER n 2133 | Гришина Е.М. | 25 |
| 148 | Pearl Bastet Home | SFL f 03 | Пекарская Ю. | 25 |
| 149 | Promis Bast Tractor*RU | MCO f 22 | Елисеева И.Ю. | 25 |
| 150 | Samson Bona Dea | ABY n | Окунькова Н. | 25 |
| 151 | A*** British Angel | BSH | Лопатков И.В. | 25 |
| 152 | Монте-Криста Элен-Болеро | SFS ns 2109 | Салтыкова Е.А. | 25 |
| 153 | Henry Crystal Kay | SFS a 2203 | Красницкий А.А. | 25 |
| 154 | B *** | SCS | Борисова Н.Н. | 25 |
| 155 | Moon Kiss Queen Alienora Blanka | SPH w 63 | Савдид И.А. | 25 |
| 156 | Vasilek Korall | SCL ns 2403 | Тищенко С.А. | 25 |
| 157 | Dezi TaNaDi | KBL n 22 | Федотова А.В. | 25 |
| 158 | Vanessa TaNaDi | KBL ns 22 | Семёнова Т.Ю. | 25 |
| 159 | Grand Meriil's Cassiopia | MCO f 22 | Лащилина Н.И. | 25 |
| 160 | Irrus Walda | DRX n 3303 | Литвинова О. | 25 |
| 161 | Essy-Kiss Korall | SCS d 2403 | Тищенко С.А. | 25 |
| 162 | Maila | SPH n 03 | Алексеева О.В. | 25 |
| 163 | RU*StarArk Ideal | MCO d 2209 | Антоненко К.А. | 25 |
| 164 | Prestige from Tassel Magic | MCO a | Мокробородова А.Г. | 25 |
| 165 | Elisey Korall | SFL d 2203 | Тищенко С.А. | 25 |
| 166 | Nezha Crystal Kay | SFL d 02 | Иванова Н.А | 25 |
| 167 | Bengalik Vjene | BEN n 24 | Никулина Г.В. | 25 |
| 168 | Little Ledy Kinkajou | BSH ny 25 | Кутейникова К.И. | 25 |
| 169 | Quendy Korall | BSH ns 11 | Королева А.В. | 25 |
| 170 | Gerda Mentaliket | KBL ny 2209 | Казаченко О. | 25 |
| 171 | Anabel Fluffy | MCO ns 22 | Бахлин П. | 25 |
| 172 | Mars Grey Fox | MCO ns | Лаговская Ю.А. | 25 |
| 173 | Euphoria Cherry Dessrt | MCO f 22 | Пинаевская С.В. | 25 |
| 174 | Freddy Eltonbrit | BSH ny 24 | Кузнецова Л.В. | 25 |
| 175 | RU*SUNSHINE EMOTIONS PARADISE | MCO f | Курчанова С. | 25 |
| 176 | URALRIDGE*RU BISON | MCO d 24 | Елисеева И.Ю. | 25 |
| 177 | RU*UNICUM SONATA | MCO n 25 | Мурашова Е. | 25 |
| 178 | ABSOLUT EFFECT*RU BREEZE | MCO ds 22 | Мурашова Е. | 25 |
| 179 | GRAND MERIIL’S APELSIN | MCO d 2203 | Тарасова С. | 25 |
| 180 | DAERON HELLI HOUSE | SAV n 24 | Маслова А. | 25 |
| 181 | Camellia Russian Flowers*RU | KBL n 2209 | Иванова О. Е. | 25 |
| 182 | Bengalik Gerda | BEN n 24 | Никулина Г.В. | 25 |
| 183 | BART*GARLEN | BSH by 1133 | Кузина Е. | 25 |
| 184 | ELENA PREKRASNAY | BMB f | Пинаевская С.В. | 19 |
| 185 | Darina Black Paw's*RU | BLH ns 22 | Хосаинова Е. Н. | 19 |
| 186 | Moon Kiss Fleur de Lys | SPH w 63 | Луценко Г. | 19 |
| 187 | Talker Fond Treasure | BSH ns 2264 | Смык О.-Панченко М. | 10 |




