| № | Кличка | EMS-код | Владелец | Баллы |
| 1 | Pizhon Kashemir Leo | MCO ns 22 | Милова Е.М. | 1507 |
| 2 | Sunrise*UA Bitcoin | ABY n | Малькова Ю.С. | 1221 |
| 3 | Faust | BEN n 24 | Юдина Н.В. | 884 |
| 4 | Archi | SCS ns 11 | Басова Л.Л. | 770 |
| 5 | Russian Flowers Diamond | KBL n 2409 | Токарева И.В. | 769 |
| 6 | Infinity | ELF f | Пинаевская С.В. | 645 |
| 7 | Gross Lovely Fluffy Tails | RAG n 03 | Костомарова Г.А. | 596 |
| 8 | Golden Knopka’s Monblan | BLH ny 11 | Смирнов С.Ю. | 554 |
| 9 | Avrora Moor Tul’skiy Glamur | BSH ny 24 | Гляд И.А. | 544 |
| 10 | Fernando&Rosa Golden Yars | BSH ny 25 | Кузина Е.М. | 526 |
| № | Кличка | EMS-код | Владелец | Баллы |
| 1 | Litter. Probonoastra Ace K*** | MCO | Соловьева Е.Ю. | 175 |
Номинация 2021 года не присуждена
| № | Кличка | Возраст | EMS-код | Владелец | Баллы |
| 1 | Pizhon Kashemir Leo | Junior/Adult | MCO ns 22 | Милова Е.М. | 1507 |
| 2 | Sunrise*UA Bitcoin | Kitten/Adult | ABY n | Малькова Ю.С. | 1221 |
| 3 | Faust | Adult | BEN n 24 | Юдина Н.В. | 884 |
| 4 | Infinity | Kitten/Junior | ELF f | Пинаевская С.В. | 645 |
| 5 | Golden Knopka’s Monblan | Kitten/Adult | BLH ny 11 | Смирнов С.Ю. | 554 |
| № | Кличка | Возраст | EMS-код | Владелец | Баллы |
| 1 | Pizhon Kashemir Leo | Junior/Adult | MCO ns 22 | Милова Е.М. | 1507 |
| 2 | Sunrise*UA Bitcoin | Kitten/Adult | ABY n | Малькова Ю.С. | 1221 |
| 3 | Faust | Adult | BEN n 24 | Юдина Н.В. | 884 |
| 4 | Archi | Adult | SCS ns 11 | Басова Л.Л. | 770 |
| 5 | Russian Flowers Diamond | Adult | KBL n 2409 | Токарева И.В. | 769 |
| 6 | Infinity | Kitten/Junior | ELF f | Пинаевская С.В. | 645 |
| 7 | Gross Lovely Fluffy Tails | Adult | RAG n 03 | Костомарова Г.А. | 596 |
| 8 | Golden Knopka’s Monblan | Kitten/Adult | BLH ny 11 | Смирнов С.Ю. | 554 |
| 9 | Avrora MoorTul’skiy Glamur | Adult | BSH ny 24 | Гляд И.А. | 544 |
| 10 | Fernando & Rosa Golden Yars | Adult | BSH ny 25 | Кузина Е.М. | 526 |
| 11 | Family Nest Maybach | Kitten | BUR n | Резяпкин Р.Н. | 451 |
| 12 | Porshik Cherry Dessert | Adult | SPH b 32 | Пинаевская С.В. | 383 |
| 13 | Fleur Etoile Teodor | Kitten | PER n 2103 | Дуенко Л. | 363 |
| 14 | Jenifer Sibiri Benito | Junior | NEM d 2203 | Матвеева В. | 270 |
| 15 | Karamel`ka | Kitten | BMB n | Пинаевская С.В. | 245 |
| 16 | Benjamin SpNata | Kitten | CRX d 22 | Гельцер А.В. | 210 |
| 17 | Probonoastra Ace K*** | Litter | MCO | Соловьева Е.Ю. | 176 |
| 18 | Hight Kassiopeia P&Lilusinta | Junior/Adult | DRX a 33 | Никитина Н.Д. | 150 |
| 19 | Bosphorus Kama Lunx | Kitten | MCP n 09 | Тарасова И. | 150 |
Общий рейтинг 2021
| № | Кличка животного | Порода/окрас (EMS-код) | Владелец | Баллы итоговая сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pizhon Kashemir Leo | MCO ns 22 | Милова Е.М. | 1507 |
| 2 | Sunrise*UA Bitcoin | ABY n | Малькова Ю.С. | 1221 |
| 3 | Faust | BEN n 24 | Юдина Н.В. | 884 |
| 4 | Archi | SCS ns 11 | Басова Л.Л. | 770 |
| 5 | Russian Flowers Diamond | KBL n 2409 | Токарева И.В. | 769 |
| 6 | Infinity | ELF f | Пинаевская С.В. | 645 |
| 7 | Gross Lovely Fluffy Tails | RAG n 03 | Костомарова Г.А. | 596 |
| 8 | Golden Knopka’s Monblan | BLH ny 11 | Смирнов С.Ю. | 554 |
| 9 | Avrora Moor Tul’skiy Glamur | BSH ny 24 | Гляд И.А. | 544 |
| 10 | Fernando&Rosa Golden Yars | BSH ny 25 | Кузина Е.М. | 526 |
| 11 | ***(№54 – #IS-30/2021) | BEN n 24 | ? | 510 |
| 12 | Opra von Land Der Baren | BSH g | Казакова С. | 465 |
| 13 | Family Nest Maybach | BUR n | Резяпкин Р.Н. | 451 |
| 14 | Yumi Gregori al Gato | BSH ns 1133 | Вилль Е.И. | 438 |
| 15 | Gerda | KBL n 22 | Чабай Ю.С. | 432 |
| 16 | Yvonne La Fleur Family Stars | MCO ns 09 | Степанова М. | 385 |
| 17 | Porshik Cherry Dessert | SPH b 32 | Пинаевская С.В. | 383 |
| 18 | Mafusa Bast Tractor | MCO ns 25 | Кондратьева А. | 381 |
| 19 | Bailey Burm Beatrice | BUR b | Стрелец А.Н. | 364 |
| 20 | Fleur Etoile Teodor | PER n 2103 | Dyenko L. | 363 |
| 21 | Zevs Superqueen | BSH d 03 | Мосина Т.В. | 363 |
| 22 | Assol KorTa̕ Silk Way | BUR n | Корякина Т.В. | 355 |
| 23 | Вексель | BSH ny 25 | Гляд И.А. | 316 |
| 24 | Yohji Yamamoto | BEN n 24 | Овчинникова О.М. | 313 |
| 25 | Fultonblue Angel eyes of Solidfold | ASH ns 22 | Стойкина Л. | 313 |
| 26 | Flaming Giant Betty | ASH ns 22 | Подольская М.Н. | 313 |
| 27 | Kunarmy Claire | MCO d 22(d) | Проскурякова Ю.В. | 310 |
| 28 | Vikhappy Aia | PER g 2403 | Бутырева А.Д. | 302 |
| 29 | Vavraline Ostap | MBT a | Вовро Е. | 295 |
| 30 | Moon Kiss Sandra | SPH b 33 | Савдид И.А. | 288 |
| 31 | Tsayrus Clever’Cat | SOM n | Крючкова О.Г. | 282 |
| 32 | Family Nest Sexy | BUR f | Резяпкин Р. | 276 |
| 33 | Jenifer Sibiri Benito | NEM d 2203 | Матвеева В. | 270 |
| 34 | Angela KorTa Silk Way | BUR n | Чапанова А.М. | 268 |
| 35 | Пиксель | KBL n 2203 | Смирнова Е.В. | 250 |
| 36 | Sultan Sinus Kashemir Leo | MCO es 22 | Березина Т.С. | 250 |
| 37 | Orsa Korleoni | OSH b | Белокрылова Н. | 250 |
| 38 | Karamel`ka | BMB n | Пинаевская С.В. | 245 |
| 39 | Probonoastra Ace Berg | MCO ns | Соловьева Е.Ю. | 236 |
| 40 | Black Perl Kashemir Leo | MCO f 22 | Милова Е.М. | 235 |
| 41 | Лютик | SOM a | Якимцев И.В. | 232 |
| 42 | Martin Fleur de Mireille | PER d 22 | Корнеева К. | 232 |
| 43 | Klaus Laguz Opila | NEV as 2109 | Латфуллина Е. | 230 |
| 44 | Monpansie Quentin | SCS ny 11 | Шаталова Е. | 225 |
| 45 | Zena Amur Lian | BSH ny 12 | Коськова А. | 225 |
| 46 | Baks | KBL a | Шаронова С. | 220 |
| 47 | ***(№80 – #IS-32/2021) | OSH n | ? | 215 |
| 48 | Yorik | SPH n 32 | Чухаркина Т.А. | 210 |
| 49 | Benjamin SpNata | CRX d 22 | Гельцер А.В. | 210 |
| 50 | Jessica Amal’Gam | BUR n | Фиалко Е.В. | 206 |
| 51 | ***(№51 – #IS-30/2021) | CRX b 24 | ? | 206 |
| 52 | Varechka Serebryanaya Mechta | SIB n 24 03 | Дениженко М. | 200 |
| 53 | Venom Tanais Mystery | BSH ny 12 | Коськова А. | 195 |
| 54 | Gabriela | BUR n | Петухова А. | 184 |
| 55 | Highlander of Gidicorika | OSH d 25 | Курганова Ю. | 182 |
| 56 | Silver Sunrise*RU Torgerd | SIB a 2133 | Мамонтова Н. | 180 |
| 57 | Abracadabra of Ben Pride | BEN n 24 | Овчинникова О.М. | 180 |
| 58 | Real Blessing Hydrangea | BLH ny 11 | Вилль Е.И. | 176 |
| 59 | Adrian Puzzle Enjoy | MNS d 03 | Коренная Е.Ю. | 176 |
| 60 | Probonoastra Ace K*** | MCO | Соловьева Е.Ю. | 175 |
| 61 | C-Quantas Baleen Diamonds | CRX n 01 | Гельцер А.В. | 172 |
| 62 | Sharmalen Ramzes | BUR b | Богатырева Н. | 170 |
| 63 | О’Дэвид Фейбл Синильга | RUS a | Ерсак З. | 164 |
| 64 | Lykas Live Toys | SCS as 1133 | Носкова М.Е. | 161 |
| 65 | ***(№50 – #IS-30/2021) | CRX b 03 | ? | 154 |
| 66 | Angel Solntsa Unona Velikolepnaya | KBL g | Токарева И.В. | 151 |
| 67 | Stepasha Brilliant Star | BSH ns 2403 | Трибой И.А. | 150 |
| 68 | De Londi Beatrize | CRX n | Иконникова Т. | 150 |
| 69 | Hight Kassiopeia P&Lilusinta | DRX a 33 | Никитина Н.Д. | 150 |
| 70 | Olli Asia Memory | MCO fs 09 | Садовская Е. | 150 |
| 71 | Bosphorus Kama Lunx | MCP n 09 | Тарасова И. | 150 |
| 72 | Saint Gertrude Graf | MCO d | Садовская Е.Н. | 145 |
| 73 | Ronny Chayk Beauty | BEN n 24 | Макарова О. | 140 |
| 74 | Bast’yan A Deo | BUR a | Волкова О.А. | 138 |
| 75 | Sunrise*UA Marilyn | ABY o | Малькова Ю.С. | 135 |
| 76 | Tamina Angi BriSot | BSH ay 12 | Глухова М. | 131 |
| 77 | Golden Knopka’s Latika | BLH ny 11 | Меринова Н.В. | 126 |
| 78 | Liebecoon Bianca | MCO d | Кутько Е.Н. | 125 |
| 79 | Ascent Manya | MCO n | Хромова Е.А. | 125 |
| 80 | My Inspiration Aramis | MCP n 2303 | Деулина Е. | 125 |
| 81 | Albus TurtleZone | MCO ds 22 | Хромова Е.А. | 125 |
| 82 | My Inspiration Arabica | MCP g 22 | Деулина Е. | 125 |
| 83 | Alta Ardjuna Balamani | BEN n 22 | Волк Ю.В. | 125 |
| 84 | Lilliana Star shine | BEN n 24 | Козлова О.А. | 125 |
| 85 | Chelsea A Deo | BUR n | Роспутько Б.Г. | 125 |
| 86 | Bassie Monty Cat | BSH n 25 | Зуева Д.А. | 125 |
| 87 | ***(№52 – #IS-30/2021) | CRX d | ? | 125 |
| 88 | X*** | BUR n | Богатырева Н. | 125 |
| 89 | ***(№77 – #IS-32/2021) | SFS d 2203 | ? | 125 |
| 90 | Nefertiti Brilliant | BSH n 22 | Бочарникова М. | 122 |
| 91 | Jazz Leon | DSX a 24 | Лазарева Е.В. | 119 |
| 92 | Royal Desire Pearl Jam | DRX p 21 | Лукьянова Е. | 113 |
| 93 | C-Quantum Baleen Diamonds | CRX n 213303 | Гельцер А.В. | 113 |
| 94 | Whiskey Cherry Dessert | MCO d | Смирнова Е. | 113 |
| 95 | Enzo Luna-Gatto*PL | BSH a | Горецкая Е. | 104 |
| 96 | Vinte Ayaki | MCO ns | Распутина А.Л. | 100 |
| 97 | Luna Zamok Imperatora | BSH ay 25 | Вилль Е.И. | 100 |
| 98 | Probonoastra Ace Kastus | MCO ns | Соловьева Е.Ю. | 100 |
| 99 | Life of Anime Yasmina | SFS ny 25 | Шаталова Е.П. | 100 |
| 100 | Morozoffcoon Nathaniela | MCO d 2403 | Морозова И. | 100 |
| 101 | Margaret Bene Vobis | SCS ny 11 | Родина Н.Р. | 95 |
| 102 | Bazilia | MCO f 22 | Козырь Ю. | 95 |
| 103 | Bello Ragazzo | ABY n | Малькова Ю.С. | 95 |
| 104 | Citrus FroZen Rose | RAG a 04 | Вишнякова Е. | 90 |
| 105 | Kaira | MCO ns | Кривлева В. | 90 |
| 106 | Family masCot Bella | BUR b | Пудова С. | 86 |
| 107 | Magic Coon*Ru Marcus Aurelius O’Marine | MCO as 22 | Андреева В. | 76 |
| 108 | Talalla Vorkun | MCO f 24 | Хромова Е. А. | 75 |
| 109 | Ivanhoe Cute Giant*RU | MCO ds 22 03 | Горбунова Н. | 75 |
| 110 | Aisha An Marion*RU | BSH ny 11 | Селищева Е. | 75 |
| 111 | Ezhevika Gold Miŕoslava | MCO f 03 | Садовская Е.Н. | 75 |
| 112 | Litter E*** | CRX | Гельцер А. | 75 |
| 113 | Gloria Hoper Coon*RU | MCO gs 2203 | Вэй М.В. | 75 |
| 114 | ***(№53 – #IS-30/2021) | BSH ny 12 | ? | 75 |
| 115 | Barselona Kama Lunx | MCP as | Тарасова И. | 75 |
| 116 | Bismark Steppe Iynx | MCO n 22 | Кривлева В. | 75 |
| 117 | Uma Nice Plush | BSH ns 2262 | Князева М. | 75 |
| 118 | Safira Snowy Gueen | SAV n 24 | Панишева О. | 75 |
| 119 | E *** | CRX b 23 | Гельцер А. | 72 |
| 120 | Akitta Regal Fairy Tale Elf’s*RU | DRX a 2133 | Корнилова И. | 72 |
| 121 | Miguel Liberty Fun | MCO d | Андреева М. | 70 |
| 122 | Gentle Beauty Hermoso ORO | BSH ns 11 | Миронова Ю. | 70 |
| 123 | Забелла Блэк Фловер | SPH n | Горбунова Д. | 69 |
| 124 | Багира | BUR n | Ревенко Е.В. | 69 |
| 125 | Family Nest Seraphim | BUR n | Резяпкин Р. | 67 |
| 126 | Zafar Magnifico Galla | MCO ns 22 | Тарасова И. | 65 |
| 127 | Viva Il Primo Idelia | BUR b | Грачева И.Ю. | 63 |
| 128 | Braslet Nifertity | ABY n | Курбала О.Е. | 63 |
| 129 | Adele fon Vallenrat | SPH f 33 | Хамовская-Валленрат Е.М. | 63 |
| 130 | Radost*Liberty Fun | MCO d | Булатова Н. | 63 |
| 131 | Bentay Monica Bellucci | BEN n 22 | Овчинникова О.М. | 60 |
| 132 | California -Calista The Mystery Of Nature | MCO f 22 | Кузьмина С. | 60 |
| 133 | Mirorrofsoul Rice | ABY n | Богданова И. | 60 |
| 134 | Mirorrofsoul *** | ABY n | Богданова И. | 60 |
| 135 | Zoocatru Neo Jahuar | BEN n 24 | Тимошенко О.Н. | 58 |
| 136 | Klin Beatrice | RUS a | Ерсак З. | 56 |
| 137 | Magellan Frozen Rose | MCO ns | Вишнякова Е. | 56 |
| 138 | Zoocatru Poseidon | BEN n 24 | Тимошенко О.Н. | 51 |
| 139 | Orchidea Kashemir Leo | MCO a 24 | Дружинина Е.Л. | 50 |
| 140 | Hanna Grand Leo Coon | MCP n 09 | Деулина Е.В. | 50 |
| 141 | Taliy Slavic Rase | BEN n 24 | Дедюхина О.Е. | 50 |
| 142 | Filipp Fluffy Elf | MCO ns 2203 | Бахлин М.П. | 50 |
| 143 | Sofia of Grand Bastet | SCS ny 11 | Родина Н.Р. | 50 |
| 144 | Isha | SPH n | Пинаевская С.В. | 50 |
| 145 | Family Nest Eva | BUR n | Резяпкин Р. | 50 |
| 146 | Billie Jean Red&Tortie | MCO d 22 | Проскурякова Ю.В. | 50 |
| 147 | Yohanson Ferrari Glory Star | BEN n 24 | Кумова В.А. | 50 |
| 148 | Artemis | BEN n 24 | Тимошенко О.Н. | 50 |
| 149 | Elina Burma Cat | BUR n | Скачков В.В. | 50 |
| 150 | Tortik Elen-Bolero “Of Saltykova” | SFS fs 03 | Салтыкова Е. | 50 |
| 151 | Dorian Big Richard | MCO d 22 | Дерендяева Т. | 50 |
| 152 | J*** | MCO d 2209 | Соколова Е. | 50 |
| 153 | J_Moon Olympus Top | BSH | Миронова Ю. | 50 |
| 154 | Nicke Brilliant | BSH ns 22 | Бочкарникова М. | 50 |
| 155 | Sabrina Village Springs | BSH ny 12 | Коробова Н. | 50 |
| 156 | Vavraline Oksa | MBT f | Вовро Е. | 50 |
| 157 | ***(№82 – #IS-32/2021) | SIA f | ? | 50 |
| 158 | Krasavitsa | MCO f 2403 | Дружинина С. | 49 |
| 159 | Dallas Dynasty Herbie | SFS fs 2133 | Улискова Е.В. | 45 |
| 160 | William Maryliss Country | MCO n 25 | Степанова М. | 45 |
| 161 | Esenia La Amur Cherryb Dessert | SPH b 33 | Пинаевская С.В. | 44 |
| 162 | Magiya Made-in-Ufagrad*RU | DRX a 03 | Власова О.И. | 39 |
| 163 | King Dence Leo | ABY p | Кондрашова Л.О. | 38 |
| 164 | Bentay Kleopatra | BEN n 24 | Овчинникова О.М. | 38 |
| 165 | Utah Azure Bay | MCO n 22 | Горбунова Н. | 38 |
| 166 | Azaliya | BEN n 24 | Тимошенко О.Н. | 38 |
| 167 | Goldario Ramses | OSH n | Караваева С. | 38 |
| 168 | Baby Rah Sheishiro Shintaro | SPH b 33 | Хамовская-Валленрат Е.М. | 38 |
| 169 | Nikita of Avtomoton | BUR b | Cлизкова Н.В. | 38 |
| 170 | Tahira of Grand Bastet | SFS ny 25 | Шаталова Е.П. | 38 |
| 171 | My Rover Cat Mirel | KBL d | Токарева И.В. | 38 |
| 172 | Gerda Ber Clan Robinzon | KBL d 22 | Шаронова С.М. | 38 |
| 173 | Lagu Opila Marisa | NEV n 21 | Степанова М. | 35 |
| 174 | Romeo Crystal Kay | SFL n 2102 | Кондрашкина Н.В. | 32 |
| 175 | Misha the Cats of the Pharaon | ELF a | Жданова М. | 32 |
| 176 | Kunarmy Celesta | MCO d 2209 | Будурова М.Д. | 30 |
| 177 | Nevsky Favorite Gucci Maurizio | BSH ns 2262 | Князева М. | 30 |
| 178 | Selena Aliviaketts | MBT n | Вовро Е. | 27 |
| 179 | Nikita Crystal Kay | SCS n 2133 | Кондрашкина Н.В. | 26 |
| 180 | Tansy Superqueen | BSH j | Мосина Т.В. | 26 |
| 181 | Ева-Мария Голд Кара | KBL a 09 | Сиян Е.И. | 26 |
| 182 | Prada Kashemir Leo | MCO a | Дружинина А.В. | 25 |
| 183 | *** | MCO g 2209 | ? | 25 |
| 184 | Chanel Great Stuff | MCO g 2209 | Кувшинова Е.В. | 25 |
| 185 | Amur Joy And Happiness | MCO a | Дружинина Е.Л. | 25 |
| 186 | Roksana Deulin’s Paradise | MCP ns | Матвеечева Н.Е. | 25 |
| 187 | Saint Gertrude Barny | MCO d 09 | Садовская Е.Н. | 25 |
| 188 | Miya Blu | SFS ns 24 | Попова Д. | 25 |
| 189 | Dream Planet Alex | BUR n | Чалигава Е.Д. | 25 |
| 190 | Al Capone Magnifico Galla | MCO d | Борцова Т. | 25 |
| 191 | Zarina Magnifico Galla | MCO gs 22 | Тарасова И. | 25 |
| 192 | Da-Vinci Valensia San Taras | MCO n 22 | Соколова Е. | 25 |
| 193 | Djessika Dream-braun | MCO ns 22 | Курбатова Н. | 25 |
| 194 | Fill Gardoliv Empire | BSH a | Романова Е. | 25 |
| 195 | Zevs From Nagire Haus | BSH b 24 | Горбунова А. | 25 |
| 196 | Soloorio Aurora | OSH f | Бушмелева И. | 25 |
| 197 | Sanny Gold Kiss | SAV n 24 | Панишева О. | 25 |
| 198 | ***(№78 – #IS-32/2021) | MCO ds 22 | ? | 25 |
| 199 | ***(№81 – #IS-32/2021) | MCO fs 2203 | ? | 25 |
| 200 | Diva Dancedoll Fantasy | RAG n 03 | Назарова А.С. | 19 |
| 201 | Aristotel Cherry Dessert | BMB d | Пинаевская С.В. | 19 |
| 202 | Oskar East Wind | BUR n | Ковалева Е.Е. | 19 |
| 203 | Аkkedi Enigma | TUA n 09 | Шумилина И. | 13 |
| 204 | Daiko Cataleya | BEN n 24 | Тимошенко О.Н. | 13 |
| 205 | Cesara May Warm Sun | SCS ny 25 | Чишкало М.Н. | 13 |
| 206 | Sara Of Kartel | BMB d 03 | Тарасова И. | 13 |
| 207 | ***(№55 – #IS-30/2021) | BEN n 24 | ? | 10 |
| 208 | Chester of Alavlata | MCO n 22 | Прилуков С. | 10 |
| 209 | ***(№79 – #IS-32/2021) | BSH a | ? | 10 |




