Подсчет результатов Рейтинга 2022 завершен. Победители награждены на Gala Show-2022, состоявшееся 10.06.2023 г в г.Москва
| № | Кличка | EMS-код | Владелец | Баллы |
| 1 | Assole NobelRiesen*RU | MCO fs 11 | Милова Е.М. | 1810 |
| 2 | Darlen-Fleur Raiden | ABY n | Самочатова Е. | 1710 |
| 3 | BMKiss*RU White Winky | BSH q 03 | Гляд И. | 1252 |
| 4 | Infinity | ELF f | Пинаевская С. | 1177 |
| 5 | Vikhappy Graciela | PER n 24 | Бутырева А. | 1147 |
| 6 | Neitiri Pearl Praid | MCO f 09 | Алёшкина И.А. | 1104 |
| 7 | Archi | SCS ns 11 | Басова Л.В. | 1055 |
| 8 | Mimisha Cherry Dessert | SPH f | Пинаевская С. | 976 |
| 9 | Pompyshka Burmilliant | BMS ns 11 | Жеребцова О. | 945 |
| 10 | Bruno Ardjuna Balamani | BEN n 24 | Рогаткина Е.В. | 740 |
| № | Кличка | EMS-код | Владелец | Баллы |
| 1 | Litter P*** | BEN | Никулина Г. | 175 |
по результатам 2022 года звание не присуждено
| № | Кличка | EMS-код | Владелец | Баллы |
| 1 | Assole NobelRiesen*RU | MCO fs 11 | Милова Е.М. | 1810 |
| Категория | Кличка | EMS-код | Владелец | Баллы |
| I | Vikhappy Graciela | PER n 24 | Бутырева А. | 1147 |
| II | Assole NobelRiesen*RU | MCO fs 11 | Милова Е.М. | 1810 |
| III | Darlen-Fleur Raiden | ABY n | Самочатова Е. | 1770 |
| IV | Infinity | ELF f | Пинаевская С. | 1177 |
| V | Pompyshka Burmilliant | BMS ns 11 | Жеребцова О. | 945 |
| № | Порода | Кличка | EMS-код | Владелец | Баллы |
| 1 | BUE (Бурма европейская) | BurmAzia Perseus | BUE e | Овчинникова О. | 532 |
| 2 | BEN (Бенгальская) | Bruno Ardjuna Balamani | BEN n 24 | Рогаткина Е.В. | 740 |
| 3 | BSH (Британская кш) | BMKiss*RU White Winky | BSH q 03 | Гляд И. | 1252 |
| 4 | MCO (Мейн-кун) | Assole NobelRiesen*RU | MCO fs 11 | Милова Е.М. | 1810 |
По результатам 2022 года звание DM’22 не присуждено
Общий рейтинг 2022
| № | Кличка животного | Порода/окрас (EMS-код) | Владелец | Баллы: итоговая сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Assole NobelRiesen*RU | MCO fs 11 | Милова Е.М. | 1810 |
| 2 | Darlen-Fleur Raiden | ABY n | Самочатова Е. | 1770 |
| 3 | BMKiss*RU White Winky | BSH q 03 | Гляд И.А. | 1252 |
| 4 | Infinity | ELF f | Пинаевская С. | 1177 |
| 5 | Vikhappy Graciela | PER n 24 | Бутырева А. | 1147 |
| 6 | Neitiri Pearl Praid | MCO f 09 | Алёшкина И.А. | 1104 |
| 7 | Archi | SCS ns 11 | Басова Л.В. | 1055 |
| 8 | Mimisha Cherry Dessert | SPH f | Пинаевская С. | 976 |
| 9 | Pompyshka Burmilliant | BMS ns 11 | Жеребцова О. | 945 |
| 10 | Bruno Ardjuna Balamani | BEN n 24 | Рогаткина Е.В. | 740 |
| 11 | RU*Grand Meriil's Rodjer | MCO n 2209 | Палкина И. | 736 |
| 12 | Cyulchataj Elsa | SIA n 21 | Устинова В. | 730 |
| 13 | Ivanhoe Cute Giant*Ru | MCO ds 2203 | Горбунова Н.В. | 693 |
| 14 | Bеngalik Poromon | BEN n 24r | Никулина Г. | 690 |
| 15 | AnaisCharm*RU Arseniy Man | MCP w 62 | Баймеева А. | 654 |
| 16 | Gothic Dancedoll Fantasy | RAG n | Костомарова Г. | 636 |
| 17 | Pizhon Kashemir Leo | MCO ns 22 | Милова Е.М. | 633 |
| 18 | Pani Myau Exclusive | EXO n | Бутырева А. | 615 |
| 19 | Darlen-Fleur Marco Van Basten | ABY o | Самочатова Е. | 564 |
| 20 | Amarante Fleur De SAD | BSH ns 22 | Сазанович А.Д. | 555 |
| 21 | Fleur Etoile Vitalien | PER n 2133 | Дуенко М.В. | 544 |
| 22 | BurmAzia Perseus | BUE e | Овчинникова О. | 532 |
| 23 | Вексель | BSH n 25 | Гляд И.А. | 526 |
| 24 | Stormborn Pride Dallas | MCO ns 22 | Алексеева Е.-Преснова Э. | 490 |
| 25 | Artis Anabel | MCO e 23 | Топчиянц Н.В. | 458 |
| 26 | Ariadna de Rirowage | BMB g 32 | Светлова Т. | 454 |
| 27 | Aneytis Imperium Zak | ABY n | Сенаторова И.А. | 450 |
| 28 | RU*MystiCat’s Silver Fata Morgana | BSH ns 2264 | Смык О.В. | 417 |
| 29 | Bounty TurtleZone | MCO fs 09 | Хромова Е.А. | 400 |
| 30 | Andre Poupee de Paradis | RAG n 04 | Брынза Л. | 388 |
| 31 | Babi Little Paws | MNS n 2133 | Щевель О.О. | 382 |
| 32 | Lupus | SOM a | Якимцев И.В. | 376 |
| 33 | Baks Garlen*RU | BSH ny 25 | Зуева Д.А. | 344 |
| 34 | RU*MytiCat’s Slver Feeling | BSH ns 2264 | Смык О.В. | 330 |
| 35 | Akkedi Zulfiya | TUA w 61 | Калинина Г.Н. | 315 |
| 36 | Chelsea A Deo | BUA n | Роспутько Б.Г. | 313 |
| 37 | Daenerys KorTa'Silk Way | BUE n | Арютова Л. | 307 |
| 38 | Stormborn Pride Fenrir | MCO ns 09 | Алексеева Е.Ю. | 306 |
| 39 | Yasniye-ochi Peppa | CRX f 213302 | Гельцер А. | 304 |
| 40 | Filis Grass King | SPH w 63 | Залевская В. | 300 |
| 41 | Molly Beatus Felis | SCS ny 25 | Каменкова И. | 288 |
| 42 | Yasniye-ochi Pinki Paj | CRX f 03 | Гельцер А. | 286 |
| 43 | Bеngalik Ponkrat | BEN n 24 | Никулина Г. | 285 |
| 44 | RU*MystiCat’s Silver Farah Diba | BSH ns 2264 | Смык О.В. | 285 |
| 45 | Zara Bull-Kittens*RU | PER f 2203 | Бутырева А. | 282 |
| 46 | Peliken Golden Olivia | BLH by 11 | Смирнов С.Ю. | 282 |
| 47 | Only Russo Georg | BSH ay 12 | Смирнов С.Ю. | 276 |
| 48 | Magnum Kadena Agata | BEN n 24 | Борисова С.А. | 275 |
| 49 | Neva Lynx Panny | MCO ns 24 | Фомина Н.В. | 264 |
| 50 | Astrid | BUE n | Ляхова Елена | 257 |
| 51 | Leonid | BEN n 24r | Богачева Е.А. | 251 |
| 52 | Tanzania | MCO f | Громова О.В. | 250 |
| 53 | Лилу | DRX b | Клокова Т. | 232 |
| 54 | Fisser | MCO ns 03 | Громова О.В. | 225 |
| 55 | Yudzhin | BUE n | Бурдюкова А.Р. | 225 |
| 56 | Andes’s Green Planeta | MCO ns 22 | Турецкая Алла | 213 |
| 57 | RU*MystiCat’s Silver Liberty | BSH ns 2264 | Смык О.В. | 210 |
| 58 | Nicosia the Cats of the Pharaon | SPH n | Камодцкая Н. | 207 |
| 59 | Adrian Puzzle Enjoy | MNS d 03 | Коренная Е.Ю. | 207 |
| 60 | Gabriela | BUE n | Петухова А. | 201 |
| 61 | Katnis Victorias Way | MCO ns 22 | Громова О.В. | 183 |
| 62 | Wildangel Ganesha | BOM n | Бахарева Л.Б. | 182 |
| 63 | Richard Golden Intriga | BSH ny 12 | Негина О.В. | 182 |
| 64 | Sultan Sinus Kashemir Leo | MCO es 22 | Березина Т.С. | 176 |
| 65 | Litter P*** | BEN n 24 | Никулина Г. | 175 |
| 66 | Sunny River*Ru Cleopatra | KBL ny 22 | Смирнова Е.В. | 175 |
| 67 | Fevronia Lagon Wild Jungle | BEN n 22 | Тимошенко О.Н. | 175 |
| 68 | Adel Elegant Paws | BSH ny 12 | Смирнов С.Ю. | 165 |
| 69 | Vivienne Alnair&Kissamur | MCO ns | Горбунова Н.В. | 162 |
| 70 | Isha | SPH n | Пинаевская С. | 157 |
| 71 | Chanel Great Stuff | MCO g 22 | Кувшинова Е.В. | 150 |
| 72 | Quincy Greencoon | MCO g 23 | Турецкая Алла | 150 |
| 73 | Bel-Moor's Corporate identity Saro | TBS n 3209 | Мушлаева Е. | 145 |
| 74 | Kunarmy Kliukva | MCO f | Проскурякова Ю.В. | 144 |
| 75 | Magnum Kadena Burger | BEN n 24 | Борисова С.А. | 130 |
| 76 | Dimid | BUE c | Зюзин С.Н. | 126 |
| 77 | Timosha | SCS ny 25 | Шамаилова А. | 126 |
| 78 | ValkIries Barbara | MCO ns 24 | Конушкина А.Ю. | 125 |
| 79 | Армагедон | MCP a | Акишина Е.А. | 125 |
| 80 | Remi Home Giant*RU | MCO fs 22 | Дацкая Ю.Н. | 125 |
| 81 | Apricot NobelRiesen*RU | MCO e 22 | Милова Е.М. | 125 |
| 82 | Sunrise*UA Bitcoin | ABY n | Малькова Ю. | 119 |
| 83 | RU*Grand Meriil's Quick Silver | MCO ds 2203 | Палкина И. | 113 |
| 84 | Bengalik Radomir | BEN n24r | Никулина Г. | 105 |
| 85 | MacSel Kathy-Lula | SCS ny 25 | Чишкало М.Н. | 100 |
| 86 | Imana Lagon Wild Jungle | BEN n 2433 | Тимошенко О.Н. | 100 |
| 87 | Gerda | MCO a | Гусева Н.В. | 88 |
| 88 | Стелла | BEN n 24 | Загуменников С. | 88 |
| 89 | Ilex | SPH n 32 | Пинаевская С. | 85 |
| 90 | Nil's Delinda Diamond | SCS ay 11 | Родина Н.Р. | 75 |
| 91 | Margo | CRX n | Бабаева И.Г. | 75 |
| 92 | Comelia Amore Mio DeLi | SPH b | Власова О. | 75 |
| 93 | Russian Flowers Azalia | KBL n 22 | Токарева И. | 75 |
| 94 | Bonita KorTa Silk Way | BUE f | Корякина Т. | 69 |
| 95 | Sheridan Faeton | OSH n 22 | Грачева И.Ю. | 63 |
| 96 | Tenor Sura Cat | MCO ds 2203 | Дельгадо Г. | 63 |
| 97 | BlueBerry NobelRiesen*RU | MCO g | Милова Е.М. | 63 |
| 98 | Arsik | BEN n 24r32 | Ростовцева И. | 60 |
| 99 | Bengalik Zabava | BEN n 24 | Никулина Г. | 57 |
| 100 | Richard Leon Gatoula Asteri | BSH ny 11 | Викулин Д. | 57 |
| 101 | Kunarmy Claire | MCO d | Проскурякова Ю.В. | 51 |
| 102 | Barclay NobelRiesen*RU | MCO es 22 | Милова Е.М. | 51 |
| 103 | Shanti | ABY n | Кусакина Т. | 50 |
| 104 | DonFlock Velvet | SFS ny 11 | Родина Н.Р. | 50 |
| 105 | Diamond Stars*RU Cinnabon | MCO e 2102 | Дельгадо Г. | 50 |
| 106 | Deimos Great Stuff | MCO ds 22 | Кувшинова Е.В. | 50 |
| 107 | Demarineko Charovnitsa | KBL f 2403 | Кирпичева С. | 50 |
| 108 | Jacqueline Lee Bouvier | BUE b | Неклюдова О. | 47 |
| 109 | Adele Fon Vallenrat | SPH n 33 | Хамовская-Валленрат Е. | 38 |
| 110 | Planeta Kunov *RU Darlina | MCO g 25 | Струкова Т.С. | 38 |
| 111 | Life of Anime Yasmina | SFS ny 25 | Шаталова Е. | 38 |
| 112 | Goldi Lagon Wild Jungle | BEN n 24 | Тимошенко О.Н. | 37 |
| 113 | Silky Purr Josefina | BUE b | Овчинникова О. | 32 |
| 114 | Dorotty of Avtomoton | BUE n | Костина И.С. | 31 |
| 115 | Hunter Cassandra | BEN n 24r | Мусова В.Л. | 31 |
| 116 | Zosi Garlen*RU | BSH ny 25 | Пилипецкая И.-Виняковская М. | 30 |
| 117 | DenRit’s Yana | MCO f 03 | Бельтюкова А.А. | 26 |
| 118 | Busilda | SFS ns 11 | Ковальчук Т. | 26 |
| 119 | Krisma VlaTaRe | MCO d | Симонова Л. | 26 |
| 120 | Zelma De-Lenar | BSH c | Зуева Д.А. | 25 |
| 121 | Taras Serebryanaya Mechta | SIB as 24 | Шестова С. | 25 |
| 122 | FridaWarm San | SCS ny 22 | Чишкало М.Н. | 25 |
| 123 | Baks | SCS ny 25 | Власова М.В. | 25 |
| 124 | Catopia Viktor Feniks Gold | SFS ny 25 | Ломова Д. | 25 |
| 125 | Adelina | BEN n 24 | Юдина Н.В. | 25 |
| 126 | Stormborn Pride Daenerys | MCO ns 2203 | Алексеева Е.Ю. | 25 |
| 127 | Beatrix EfiLona Wild Palace | ABY n | Рудченко Е.В. | 25 |
| 128 | Frances Zhemchug Nevy | NEM n 2109 | Шестак О.С. | 25 |
| 129 | Curlyland Assol | DRX n 33 | Никитина Н.Д. | 25 |
| 130 | Russian Flower's William | KBL n 22 | Жирнов А. | 25 |
| 131 | Apollon de Rirowage | BMB b 32 | Светлова Т. | 19 |
| 132 | Uglik Babira Cat | CRX n 32 | Бабаева И.Г. | 6 |
| 133 | Windfall Marik | CHS n 25 | Виноградова Е.А. | 6 |




