Рейтинг обновляется по результата выставок 2025 года
Общий рейтинг 2025
По результатам выставок 25.01, 15.03, 19.04, 03-04.05, 28.06, 23.08, 24.08, 27.09, 12.10, 15.11, 29.11, 13-14.12
| Место | Баллы | Кличка животного | Порода | Окрас | Владелец |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7851 | Klever Russian Flowers | KBL | n 23 09 | Токарева И.В. |
| 2 | 6027 | Ezhevichka Cherry Dessert | SPH | b 32 03 | Пинаевская С.В. |
| 3 | 5547 | Mone Insendio*RU | MCO | n 22 | Назарова Ю. |
| 4 | 5533 | Larkistaff Evita | MCP | ns 24 03 | Бородулина И.В. |
| 5 | 5079 | Anni'Solas Yara Michelle | SCL | n 21 02 | Краснова А. |
| 6 | 4622 | Larkistaff Brusnika | MCP | n 22 03 | Трифонова Е. |
| 7 | 4189 | Griselda Kissing muzzle | ABY | n | Тыквенко Т.К. |
| 8 | 4125 | Macho Cherry Dessert | BMB | e | Пинаевская С.В. |
| 9 | 3863 | Larkistaff Butterfly | MCO | n 24 03 | Трифонова Е. |
| 10 | 3468 | Larkistaff Sonata | MCP | n 03 | Альтапова Д. |
| 11 | 3251 | Dally`s Estefania | MCO | f | Назарова Ю. |
| 12 | 2813 | Mos Charm E`Knop | SFL | n 22 02 61 | Головлева Е. |
| 13 | 2251 | Mos Charm Tomas Azzurrato | SCS | n 21 01 61 | Головлева Е. |
| 14 | 2226 | Yna Golden Alex band | OSH | n 24 | Ягодина А.Г. |
| 15 | 1860 | Dally`s Esenia | MCO | f 25 09 | Назарова Ю. |
| 16 | 1760 | Absent Golden Felis | CHS | n 25 | Рыбина Е. |
| 17 | 1636 | Larkistaff Olivia | MCO | n 23 03 | Бородулина И.В. |
| 18 | 1625 | Bianca Chocolate Puma | BUE | b | Осипенко З. |
| 19 | 1538 | Prynik Forest Beauty'RU | MCO | n 22 09 | Митрюхина Н. |
| 20 | 1500 | Saint Hunter's Teona | SFL | f 02 | Шувалова М. |
| 21 | 1499 | Larkistaff Quicksilver | MCO | ns 22 | Котлукова Е. |
| 22 | 1493 | Intensity Litter W | SCL | b 08 68b | Брусницина О. |
| 23 | 1490 | Larkistaff Yamaika | MCO | f 22 03 | Мельникова Н. |
| 24 | 1455 | Angel Rus Gavrila | KBS | n 24 03 | Сынтина Е. |
| 25 | 1418 | Saint Hunter's King Of My Soul | SCL | d 21 02 | Шувалова М. |
| 26 | 1344 | Star Cherry Dessert | ELF | n 32 | Пинаевская С.В. |
| 27 | 1279 | VladMira Pandora | MCP | w 62 | Родичкина Ж. |
| 28 | 1207 | Jacqueline Veksel’ & Plush tribe | BSH | f | Гляд И. |
| 29 | 1178 | Mai Lunar Kedi | OSH | o | Ягодина А.Г. |
| 30 | 1163 | Larkistaff Yashira | MCO | n 22 | Мельникова Н. |
| 31 | 1088 | Yrvin Golden Alex Band | OSH | n | Ягодина А. |
| 32 | 1065 | Darlen Fleur Dalmore Black | ABY | n | Самочатова Е. |
| 33 | 963 | Eslana Gold | SFS | by 25 | Кузнецова М. |
| 34 | 953 | Dior Charming Affectionate | OSH | n | Смотраков С.С. |
| 35 | 900 | Abramovich Lions Paradise | MCO | dk | Гасанова С. |
| 36 | 818 | Prolove Hurma of Larkistaff | MCP | f 22 03 | Трифонова Е. |
| 37 | 788 | Lord Furri Family | BSH | c 03 | Негина О.В. |
| 38 | 750 | KliofoldCity Xanetta | SCL | g 21 01 | Мирасов Р.Р. |
| 39 | 750 | RU*Larkistaff Avalon | MCP | ns 23 | Альтапова Д. В. |
| 40 | 744 | Larkistaff Luciano | MCP | ns 22 | Трифонова Е. |
| 41 | 738 | Amur Farsofel | MCP | ds 09 | Трифонова Е. |
| 42 | 738 | Larkistaff Caliph | MCO | n 22 | Лола Ю.О. |
| 43 | 728 | Nikos Favourite MArNika MOOR | BSH | d 33 | Крук В.В. |
| 44 | 720 | Captain Coon's Yakuza | MCO | n | Огнева Т. |
| 45 | 713 | Lovely Alien Golden Alex band | OSH | b | Ягодина А.Г. |
| 46 | 713 | Peppy Closer Louk | BUE | b | Ромашина И. |
| 47 | 683 | Amber Deity Todd | ABY | n | Тарасова А.Д. |
| 48 | 683 | Riki Patron Afinogen | MCO | f 09 | Дроздова Е. |
| 49 | 660 | Polliros Catalea | MCO | d | Алёшкина И.А. |
| 50 | 660 | Russpixi Diva | PXS | n 24 | Гац А. |
| 51 | 660 | Xenon de Rirowage | SPH | n 32 03 | Светлова Т. |
| 52 | 633 | Dream Mustoria | BEN | xne 24r 32 | Мусова В.Л. |
| 53 | 631 | BMKiss*RU White Winky | BSH | q 03 | Гляд И. |
| 54 | 623 | Avenir Bon-Bon Sirius | MCO | d 22 | Котлукова Е.Г. |
| 55 | 620 | Emir Aidit Fine Blus*BY | DRX | b 03 | Овчинникова О. |
| 56 | 615 | Larkistaff Legenda | MCP | fs 22 | Давыдова А.В. |
| 57 | 613 | Winny the Pooh De SAD | BSH | ns 22 64 | Сазанович А. |
| 58 | 608 | Siberian Gift Forester | NEM | d 21 | Дергачева Т. |
| 59 | 588 | Victress Cherry Dessert | SPH | h 32 03 | Пинаевская С.В. |
| 60 | 585 | Angel Grez Radilince | KBL | w 63 | Шилкина И. |
| 61 | 563 | Крысангир | HCS | e 23 09 | Родичкина Ж. |
| 62 | 563 | Помет питомника Golden Alex band | OSH | Ягодина А.Г. | |
| 63 | 550 | Holly-Doly Veksel` & Plush tribe | BSH | h 03 | Гляд Ирина |
| 64 | 525 | Anni`Solas Elizabeth | SFS | n 2101 | Краснова А. |
| 65 | 525 | Jagger Barcarole 33 | SPH | n 33 09 | Немыкина О. |
| 66 | 525 | LarkiStaff Wiz Cardinal | MCO | n | Трифонова Е. |
| 67 | 525 | O'Kay Hloya Karnaval Princes Siames | SIA | bs 21 | Миронова Е. |
| 68 | 503 | VladMira Niagara | MCP | f 03 | Родичкина Ж. |
| 69 | 488 | Gaika | HCS | n 21 33 | Котлукова Е.Г. |
| 70 | 480 | Wasabi Pearl Praid | MCO | f 09 | Алёшкина И.А. |
| 71 | 465 | Bugatti TattiClover*RUS | SFL | f 21 02 | Говорун И. |
| 72 | 458 | Larkistaff Yaara | MCO | f 22 03 | Котлукова Е.Г. |
| 73 | 453 | Neddison Vikilenia Gulyuk | SCS | ns 25 | Гулюк Е.В. |
| 74 | 450 | Fortuna Nature's Pride | MCO | d 22 | Исаенко В. |
| 75 | 450 | J-Assol Fluffy Elf | MCO | ns | Бахлин П. |
| 76 | 450 | Masyanya | HCL | n 03 | Митрюхина Н. |
| 77 | 450 | Napoleon Iz Doma Yahontoff*RU | MCO | dsk | Курьянова Н.М. |
| 78 | 450 | VladMira Baloo | MCP | d 22 03 | Родичкина Ж. |
| 79 | 443 | Dally`s Juliett | MCO | n 22 09 | Назарова Ю. |
| 80 | 435 | DraGon Kit Ten Inyana | CRX | n 03 | Зябрева Я. |
| 81 | 428 | Pamella NovGrad Mein | MCO | ns 03 | Исаенко В. |
| 82 | 420 | Intensity Litter W1 | SFL | n 68 | Брусницина О. |
| 83 | 416 | Alibris-Mur Gothica | BSH | n 02 | Крук В.В. |
| 84 | 413 | Intensity Litter W2 | SCL | n 08 68 | Брусницина О. |
| 85 | 405 | Domino Venefica Cauda | MCO | f 25 | Кухарева Ю. |
| 86 | 405 | Polya KorTa` Silk Way | BUE | c | Корякина Т.В. |
| 87 | 398 | Alpina Vikilenia | SCS | ns 11 | Гулюк Е.В. |
| 88 | 395 | Larkistaff Oddrun Nom | MCO | ns 22 03 | Давыдова А.В. |
| 89 | 390 | Zlatovlaska Chiffondelux | RAG | n 21 03 | Костомарова Г. |
| 90 | 383 | Efrat Pearl Praid | MCO | d | Алёшкина И.А. |
| 91 | 375 | Odin Freya | SFS | n 22 03 | Говорун И. |
| 92 | 375 | Onyx Lions Paradise | MCO | dks | Гасанова С.В. |
| 93 | 373 | IRBiS Casteldolls Zeus | RAG | n 21 03 | Бривина Л. |
| 94 | 353 | Zemfira Magnificent beautiful | MCO | d 22 | Сулимова М.М. |
| 95 | 348 | Aria Pearl Praid | MCO | f | Алёшкина И.А. |
| 96 | 338 | Ofeliya Golden Alex band | OSH | o | Ягодина А. |
| 97 | 338 | Bonifaces Gourmet Favorit | BEN | a 24r | Лемяскина М. |
| 98 | 338 | Litter Y Golden Alex Band | OSH | n, n, n 24 | Ягодина А. |
| 99 | 330 | Vesta Luchik Tepla | MCP | f 22 | Митрюхина Н. |
| 100 | 315 | De Verro Olivia | BUE | h | Волкова О.А. |
| 101 | 315 | Lyiza Furri Family | BSH | b | Негина О.В. |
| 102 | 315 | V'yuga Kianu Rivz | NEM | a | Куницкая Н. |
| 103 | 308 | Karamel`ka | SFS | ny 25 | Солдатова Д.Н. |
| 104 | 300 | Помет котят | MCO | Ворошилова Е.В. | |
| 105 | 293 | Gerbera Graceville | BSH | g | Казначеева Т. |
| 106 | 293 | Bella Valencia Uinston | SFL | d 22 03 | Мирасов Р.Р. |
| 107 | 275 | Altan Khatan Nerey | MCO | n 22 | Горбунова Н. |
| 108 | 275 | Bluebelldolls Zaya | RAG | n 03 | Юрасова А. |
| 109 | 275 | Giselle Lions Paradise | МСР | fk | Гасанова С. |
| 110 | 270 | Kassiopeia Pearl Praid | MCO | f | Алёшкина И.А. |
| 111 | 270 | Leo Shuravy | URS | w 62 | Киржаева Е.Т. |
| 112 | 263 | Помет питомника Intensity Litter W | SFL | n 68 | Брусницина О. |
| 113 | 255 | Alvin Insendio*RU | MCO | ns 22 03 | Трифонова Е. |
| 114 | 255 | Chinchillita Flower Angel | MIL | ny 24 | Шилкина И. |
| 115 | 255 | Gudvin | SFS | ny 11 | Шашкова Н. |
| 116 | 255 | Haliph Taliffa Way | PER | w 62 | Родичкина Ж. |
| 117 | 250 | UmmHarayra Basta for Golden Alex band | OSH | w 64 | Ягодина А. |
| 118 | 248 | Intensity Velour | SFS | n | Брусницина О. |
| 119 | 248 | VladMira Nefertiti | MCP | f 09 | Родичкина Ж. |
| 120 | 248 | W`Dorn Star Marble | MCO | d 22 03 | Ватлина А.А. |
| 121 | 240 | Bengalik Flora | BEN | n 24r | Никулина Г. |
| 122 | 240 | Luck Snow City Ivory | SFS | ny 25 | Шашкова Н.А |
| 123 | 233 | Intensity Richard | SCS | d 03 | Брусницина О. |
| 124 | 233 | Juliet Coteo Lab | OSH | b | Слайтер М. |
| 125 | 225 | Fifa From Mazuninadom | MCO | fs 22 | Колычева Н. |
| 126 | 225 | Jo-Ni Veksel' & Plush tribe | BSH | d 03 | Гляд Ирина |
| 127 | 225 | Kotagriya Olaf | OSH | a 25 | Коваленко Т.Г. |
| 128 | 225 | Mace Sparkling Star | DRX | n 02 | Маурина И. |
| 129 | 213 | Lilibet | DEL | f 21 32 | Мамренко М. |
| 130 | 213 | Zollette Joyful Lump | PER | a 24 03 | Алексеева Е. |
| 131 | 210 | Sherri brendi Cherry Dessert | ELF | d 32 | Пинаевская С.В. |
| 132 | 210 | Xanthin Night Vision*RU | BLH | c 03 | Васильев А. К.- Васильева Н.В. |
| 133 | 203 | Lubava Bravo Bastet | BSH | a | Ермолова О. |
| 134 | 195 | Asol Sparkling Star | DRX | b 32 | Маурина И. |
| 135 | 195 | Intensity & Airelav Daisy Angie | SFS | ns 11 | Армашева С. |
| 136 | 195 | VladMina Yasmin | MCP | f 03 | Родичкина Ж. |
| 137 | 188 | ALIBRRIS-MUR GOTHICA | BSH | n 02 | Крук В.В. |
| 138 | 188 | Antoine Griezmann of World Star | BSH | ny 21 33 | Давлетова Р. |
| 139 | 188 | Barbariska Fluffy Gangster-S | MCP | f 02 | Огнева Т. |
| 140 | 188 | Gerda Pansy Desire | MCO | f 09 | Сергеева А.А. |
| 141 | 188 | Graham Lions Paradise | МСР | dk | Гасанова С. |
| 142 | 188 | Nevsky Style's Charodey | NEM | n 21 03 | Дроздова Г. |
| 143 | 188 | Semka Lubavacats | BSH | ay 12 | Чубарова Л. |
| 144 | 188 | Sharm Lya Kote Chanel | DRX | b | Супрунова С. |
| 145 | 188 | Todey Tender Marvel | MNS | ny 25 | Глушкова О. |
| 146 | 188 | Velvet-Rex' Seleste | CRX | a | Сурова К. |
| 147 | 188 | Yusupova Pride's Baron | BUE | d | Юсупова П. |
| 148 | 188 | Помет Cherry Dessert | SPH | Пинаевская С.В. | |
| 149 | 180 | Amber Deity Lovett | ABY | a | Тарасова А.Д. |
| 150 | 180 | Dally`s Hannessy | MCP | n 22 | Назарова Ю. |
| 151 | 180 | Luidor | SFS | ny 25 | Шашкова Н. |
| 152 | 165 | Alex Delilah Reina | BLH | ay 12 | Буканова Н.А. |
| 153 | 165 | Larkistaff Worozheya | MCO | f 22 | Бородулина И.В. |
| 154 | 165 | Odetta Iz Doma Yahontoff*RU | MCO | fk | Курьянова Н.М. |
| 155 | 160 | Darvin | MCO | d | Поздина Е. |
| 156 | 160 | J-Simona Fluffy Elf | MCO | ns | Бахлин П. |
| 157 | 158 | Marjara Yukky | KBS | a 23 03 | Сынтина Е. |
| 158 | 150 | Angel Rus Noi | KBS | d 22 03 | Дроздова Г. |
| 159 | 150 | Bella | MCO | n 22 | Болотина Е. |
| 160 | 150 | Engy Adel | MCO | ns | Шестакова Е. |
| 161 | 150 | Nord Brilliant Gold Sun | BEN | n 24r | Русанова Л. |
| 162 | 150 | Wanessa Amal'Gam | BUE | n | Осипенко З. |
| 163 | 150 | X-Bass of Norman Los'RU | MCO | ds 22 | Коледина С. |
| 164 | 143 | Mishanya Karatovich Dom Sapfiroff | MCO | n 25 | Урм С. |
| 165 | 140 | Shkodnitza Begemosha | MCP | fs 22 | Медведева С.А |
| 166 | 135 | Legenda Krasa Altaya | NEM | as 21 03 | Лобанова А. |
| 167 | 135 | Muza Karatovna Dom Sapfiroff | MCO | fs 22 | Урм С. |
| 168 | 128 | Avenir Bon-Bon Ravioli | MCO | n 22 03 | Котлукова Е.Г. |
| 169 | 128 | Bravo Bastet Fanta | BSH | ny 12 | Ермолова О. |
| 170 | 128 | Larkistaff Jolly | MCO | f 22 03 | Котлукова Е. |
| 171 | 125 | Asel | SAVF1 | n 24 | Румянцева Л. |
| 172 | 125 | JAKE PEARL PRAID | MCO | ds | Алёшкина И. |
| 173 | 125 | Kalvados Savage Charm | CHSF1 | n 25 | Рыбина Е. |
| 174 | 125 | Larkistaff Kenya | MCO | n 09 | Мельникова Н. |
| 175 | 125 | OrRitca JASMIN RASH | OSH | b | Ягодина А. |
| 176 | 120 | Avenir Bon-Bon Ya Princessa | MCO | n | Котлукова Е.Г. |
| 177 | 120 | Chinchihouse Clarissa | PER | ny 11 | Савельева А. |
| 178 | 120 | Stormborn pride Nigel | MCO | n | Алёшкина И.А. |
| 179 | 113 | Injir Russian Flowers | KBL | d 22 03 | Токарева И.В. |
| 180 | 113 | O'Kay Patrikeya Nebesnyye Glazki | NEM | n | Куницкая Н. |
| 181 | 113 | Tristan Amal`Gam | BUE | b | Штерц Л. |
| 182 | 113 | X-Trimm Dom Sapfiroff | MCO | a 22 | Урм С. |
| 183 | 105 | Ania Valeri Cat | MCO | f | Друковская О. |
| 184 | 105 | Joel Elmer Paws | MCO | ds 24 | Стоякова В. |
| 185 | 105 | Kronburg Joker | MCO | ns 25 | Глухих В. |
| 186 | 90 | Avenir Bon-Bon Necessary | MCO | ns | Котлукова Е.Г. |
| 187 | 90 | Avenir Bon-Bon Orange | MCO | d 09 | Котлукова Е. |
| 188 | 90 | Belinda Fluffy Gangster-S | MCO | f 03 | Огнева Т. |
| 189 | 90 | Kenzo Cherry Dessert | BMB | e | Судакова Е. |
| 190 | 90 | Larkistaff Eskel | MCO | as 22 | Котлукова Е.Г. |
| 191 | 90 | Nadar | SFS | ay 11 | Шашкова Н. |
| 192 | 90 | Pinery team Ulrika | MCO | f 25 | Медведева О. |
| 193 | 90 | Rafaella Patron Afinogen | MCO | f | Дроздова Е. |
| 194 | 83 | Guardian Angel Girey | MCO | n | Грецкая А.А. |
| 195 | 80 | Beckenham | MCO | n 22 | Болотина Е. |
| 196 | 80 | Bellatrix Estrella Rosa | BUE | b | Наумова О.А. |
| 197 | 75 | Essential Sunshine Avenir Bon-Bon | MCO | d 22 | Котлукова Е. |
| 198 | 75 | Larkistaff Roxi | MCP | fs | Трифонова Е. |
| 199 | 75 | Neitiri Pearl Praid | MCO | f 09 | Алёшкина И.А. |
| 200 | 75 | O'Kay Nyuta Serdtse Alaida | KBL | n 23 | Сынтина Е. |
| 201 | 75 | Sarm Lya Cote Charlotte | DRX | p 24 | Супрунова С. |
| 202 | 70 | Lisanna La Tiffa’s Child | MCO | d 22 | Кувшинова Е.В. |
| 203 | 63 | Anfisa Savage Charm | CHSF2 | n 25 | Рыбина Е. |
| 204 | 63 | George Coonie Lions Paradise | MCO | dks 22 | Гасанова С. |
| 205 | 63 | Gwenevere Amal`Gam | BUE | n | Штерц Л. |
| 206 | 63 | Plutus Savage Charm | CHSF2 | n 25 | Рыбина Е. |
| 207 | 63 | Qiara Closer Louk | MCO | f 25 09 | Донских Н. |
| 208 | 63 | Yuma BenQueen | BEN | ns 24r | Солошенко И. |
| 209 | 60 | Larkistaff Quattrini | MCO | ns 22 09 | Котлукова Е.Г. |
| 210 | 53 | Barney Fluffy Gangster-S | MCO | d 02 | Огнева Т. |
| 211 | 53 | Larkistaff The Damon | MCP | ns | Гусляева Ю. |
| 212 | 53 | Marsel' Cherry Dessert | SPH | f | Пинаевская С.В. |
| 213 | 50 | USTINA LEMARGOLD | BEN | n 24r | Лемяскина М. |
| 214 | 45 | Deddi Al Li MaN | BSH | by 12 | Буканова Н.А. |
| 215 | 45 | Ru*LARKISTAFF Alex Korsak | MCO | ns 03 | Шлякова М.Н. |
| 216 | 38 | Honda Furri Family | BSH | b 03 | Негина О.В. |
| 217 | 38 | Shchedrost' Odina Siberian Gift | NEM | d 21 | Лобанова А. |
| 218 | 30 | Brash n roses Vlastelin | MCO | n 09 | Котлукова Е.Г. |
| 219 | 30 | Jessy-J Angel Savage | MCO | f 09 | Алёшкина И.А. |
| 220 | 25 | Curlyland Casper | DRX | n 33 | Никитина Н.Д. |




